—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½6‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 11Žž32•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 11:36:51XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 1304 | ŽR–{@从q | ÔÏÓÄ Øº | •c‰H | 14.33 |
|
2 | 4 | 9777 | ŽO–Ø@Ø”T‰À | з Åɶ | ‰º‚£ | 14.57 |
|
3 | 2 | 6052 | –Ø‘º@”ÜD | ·Ñ× ËµØ | âo“Œ•” | 15.38 |
|
4 | 6 | 3627 | “¡‘º@”ü° | ̼ÞÑ× ÐÊÙ | ì“Œ | 15.43 |
|
5 | 9 | 5131 | ‰ª‘º@ŽÀç | µ¶Ñ× Ð»· | º˜a | 15.49 |
|
6 | 1 | 9353 | •Ð‹Ë@•à | ¶À·ÞØ Ð½ÞÎ | ŽR–{ | 15.73 |
|
7 | 8 | 5276 | ’Ò–{@Ê‰Ô | ¼ÞÓÄ ±Ô¶ | •xŒF | 16.39 |
|
8 | 3 | 5001 | ¼”ö@ç—Ç | ϵ »¸× | ˆ»ã | 17.03 |
|
9 | 5 | 7204 | ì@÷‰Ì | ¶¶ÞÜ µ³¶ | ŒS‰Æ | 17.06 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 11:36:51XV