—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½1‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 11Žž13•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 11:25:11XV
•—:-1.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 4222 | ŽRŒû@—I‰Ô | ÔϸÞÁ ÊÙ¶ | –Ø‘¾ | 14.64 |
|
2 | 1 | 4701 | ‹{è@S”m | ÐÔ»Þ· ºÄÊ | ‘¾“c“ì | 15.33 |
|
3 | 8 | 4506 | –k–ì@¯‹ó | ·ÀÉ ¾× | Œ·‘Å | 15.42 |
|
4 | 4 | 8554 | ¬‘q@—z—¢ | µ¸Þ× Ë¶Ø | –LŒ´ | 15.66 |
|
5 | 7 | 1276 | ’Y–ì@–¢ä»ˆ¤ | ½ÐÉ ÐØ± | ˆÀ“c | 15.76 |
|
6 | 2 | 2430 | ˆäã@Œ‹ | ²É³´ Õ² | Žu“x | 15.80 |
|
7 | 5 | 8076 | è–{@“‰Ô | ¾·ÓÄ ÓÓ¶ | ‘P’ÊŽ›“Œ•” | 15.92 |
|
8 | 9 | 3601 | aŸº@‰Ä”¿ | пÞÌÞÁ ¶Î | ó–ì | 16.41 |
|
9 | 3 | 5404 | ì@ˆ¤—D”ü | ¶¶ÞÜ ±ÕÐ | ‰F‘½’à | 16.81 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 11:25:11XV