—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 11Žž26•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 11:29:59XV
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 8555 | –k‘º@–ƒˆß | ·ÀÑ× Ï² | –LŒ´ | 14.61 |
|
2 | 5 | 4624 | ’[ŽR@—œ‰Ô | ʼÔÏ Ø¶ | \‰Í | 15.37 |
|
3 | 6 | 8227 | ŽO’J@— | ÐÀÆ Øµ | Žlð | 15.56 |
|
4 | 7 | 1201 | ŽR‰º@Œ‹’Î | ÔϼÀ ÕÂÞ· | ’r“c | 15.64 |
|
5 | 9 | 4242 | ûü‹´@¹“Þ | À¶Ê¼ »Å | ŒÃ‚¼ | 15.99 |
|
6 | 1 | 6003 | ^“ç@SŠó | ÏÅÍÞ ¼· | âo | 16.32 |
|
7 | 8 | 5372 | –¼‘q@™z | ŸÞ× ØÝ | ”ÑŽR–k | 16.55 |
|
8 | 3 | 6053 | ·ì@‚³‚‚ç | ÓØ¶Ü »¸× | âo“Œ•” | 16.99 |
|
9 | 2 | 4309 | Š˜–ì@^÷ | ¶ÏÉ Ïµ | ì“Y | 17.57 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 11:29:59XV