—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 11Žž22•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 11:27:36XV
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 2180 | Žl‹{@–]‹Õ | ¼ÉÐÔ ÐºÄ | ‘å“à | 14.11 |
|
2 | 5 | 9326 | Šâ•”@从q | ²ÜÍÞ Øº | –L•l | 14.49 |
|
3 | 6 | 9077 | ’†ì@mŒè | Ŷ¶ÞÜ@ƺ | í”Ö | 14.79 |
|
4 | 7 | 5330 | ’†¼@Œ¼‰¹ | ŶƼ ²ÄÈ | ‰ª“c | 14.91 |
|
5 | 9 | 4762 | ‹{–ì@Š\ | ÐÔÉ ¶²Ø | ‰®“‡“Œ | 15.10 |
|
6 | 8 | 9352 | š¤Žq@™z | ½Þ¼ ØÝ | ŽR–{ | 16.24 |
|
7 | 2 | 9007 | •Ð‹Ë@—I“ß | ¶À·ÞØ Õ³Å | ŠÏ‰¹Ž› | 17.40 |
|
8 | 3 | 3101 | ”öŒ´@çŠó | µÊ× »· | •Xã | 17.86 |
|
9 | 4 | 2177 | ’J–{@—D‰è | ÀÆÓÄ ÕÒ | ‘å“à | 18.73 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 11:27:36XV