qŽwZTN POO ĀēŅÚ°―18g
S19g
æ30ņ@SŽwķĪãĢZðŽåïė§æ1\Iï@1ņÚ
|
2014N 525ú 1323Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĒWRŧ·:
ï@@ę:ė§§ÛTĢZę
ė§ŽwZL^
@č@13b2@ ā_{@ėq@(Āc)@@@H 7.11. 3@(26ņNIē)@@Ū
@Ę@13b74@Îī@LË@@(Õ―)@@@H18.11. 3@(37ņŽwķIē)@ÛT
2\IQÁWL^@15b50
:+3.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 7094 | HĄ@ØX (5) | ļÄÞģ ÅÅ | éž | 15.32 |
|
2 | 8 | 9880 | Ĩv@ĒÞ (5) | ÉØËŧ ÏØÅ | lÔ | 15.39 |
|
3 | 7 | 9451 | HR@D (5) | ą·ÔÏ Õģ | āc | 15.54 |
|
4 | 6 | 9095 | vÛ@ęØ (5) | ļÎÞ ēÁķ | íÖ | 15.99 |
|
5 | 4 | 5437 | Ûė@ŅįĘ (5) | ÏŲÉ ŧÔķ | F―Ãk | 16.04 |
|
6 | 5 | 9661 | {@äŧØ (5) | ―·ÞÓÄ ØÅ | än | 16.22 |
|
7 | 9 | 9881 | Rš@ÐČ― (5) | ÔÏžĀ ËÅĀ | lÔ | 16.26 |
|
8 | 1 | 9094 | åÎ@Ēđ (5) | ĩĩēž Ðŧ | íÖ | 16.36 |
|
9 | 2 | 6411 | gi@Bž | ÖžÅķÞ ÕēÅ | Ūâo | 16.84 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qŽwZTN POO ĀēŅÚ°―18g Å·B
2014/05/25 17:58:07XV