q¬wZTN POO Ą²Ńڰ½8g
S19g
ę30ń@S¬w¶¤ć£Zš¬åļģ§ę1\Iļ@1ńŚ
|
2014N 525ś 1253Ŗ
R » ·:
L^åC:
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
짬wZL^
@č@13b2@ ą_{@ģq@(Ąc)@@@H 7.11. 3@(26ńNI²)@@®
@Ź@13b74@Ī“@LĖ@@(Õ½)@@@H18.11. 3@(37ń¬w¶I²)@ŪT
2\IQĮWL^@15b50
:+1.0
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 9226 | Ą”@ü (5) | ±ŻÄ޳ н޷ | IÉ | 16.94 |
|
2 | 8 | 9126 | å¼@¤Ō (5) | µµĘ¼ ±Ō¶ | oc | 16.98 |
|
3 | 9 | 9636 | ¬ģ@¢ (5) | µÉ Šø | ńm{ | 17.75 |
|
4 | 4 | 9615 | “Ļ@±±ė (5) | ·Ö½ŽŠ ŗŗŪ | änå | 17.75 |
|
5 | 5 | 9100 | ė{@J¹ (5) | Ą·ÓÄ ČČ | ķÖ | 17.86 |
|
6 | 1 | 9099 | “@pēŽ (5) | Ą¶Ź¼ “ŚÅ | ķÖ | 17.97 |
|
7 | 3 | 1284 | ¼ŗ@ʹ (5) | ĻĀŃ× ±ŌČ | Ąc | 18.26 |
|
8 | 6 | 9257 | ”ģ@¢ (5) | Ģ¼Ž¶Ü ±Š | “ | 18.57 |
|
| 2 | 6228 | ā¼@üē (5) | »¶Ę¼ Š»· | ¼R |
| DQ *T1 |
- DQ :ø i
- *T1:¼£ZŅĢHWQ
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wZTN POO Ą²Ńڰ½8g Å·B
2014/05/25 17:58:07XV