q¬wZTN POO Ą²Ńڰ½9g
S19g
ę30ń@S¬w¶¤ć£Zš¬åļģ§ę1\Iļ@1ńŚ
|
2014N 525ś 1256Ŗ
R » ·:
L^åC:
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
짬wZL^
@č@13b2@ ą_{@ģq@(Ąc)@@@H 7.11. 3@(26ńNI²)@@®
@Ź@13b74@Ī“@LĖ@@(Õ½)@@@H18.11. 3@(37ń¬w¶I²)@ŪT
2\IQĮWL^@15b50
:+0.6
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 4716 | A¼@Ø (5) | ³“ĻĀ ±µ² | ¾cģ | 16.42 |
|
2 | 5 | 8138 | äć@仹 (5) | ²É³“ Ų» | ³ģ | 16.43 |
|
3 | 1 | 4714 |
ä@K÷ (5) | ²ÄŠČ »· | ¾cģ | 16.45 |
|
4 | 4 | 5129 | Ø@ä» (5) | ŹĄ ±µŲ | ŗa | 16.56 |
|
4 | 8 | 4181 | ”ŗ@¾ś (5) | ²ĻŃ× ±½¶ | ßö | 16.56 |
|
6 | 3 | 1281 | Ō½@ąG (5) | ±¶»· ²ĢŽ· | Ąc | 16.96 |
|
7 | 7 | 5155 | K@DXŽ (5) | øÜ¼ŽĻ ŗŗÅ | © | 16.99 |
|
8 | 9 | 9229 | ”R@ēĒ (5) | ÖŗŌĻ »ø× | IÉ | 17.57 |
|
9 | 2 | 9614 | ¬o@LŃ (5) | ŗ²ĆŽ ±Ų» | änå | 17.64 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q¬wZTN POO Ą²Ńڰ½9g Å·B
2014/05/25 17:58:07XV