—q¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g
‘S19‘g
‘æ30‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï쌧‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2014”N 5Œ25“ú 1306•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
쌧¬ŠwZ‹L˜^
@è@13•b2@ à_–{@–Šìq@(ˆÀ“c)@@@H 7.11. 3@(26‰ñ”N‘I”²)@@‰®“‡
@Ê@13•b74@ÎŒ´@—LˆË@@(‹Õ•½)@@@H18.11. 3@(37‰ñ¬Šw¶‘I”²)@ŠÛ‹T
2Ÿ—\‘IQ‰Á•W€‹L˜^@15•b50
•—:+0.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5387 | ûü”¨@•S‰Ô (5) | À¶ÊŞÀ¹ ÓÓ¶ | ”ÑR“ì | 15.60 |
|
2 | 9 | 9758 | Îì@”üç (5) | ²¼¶Ü Ğ»· | ‹g’à | 16.56 |
|
3 | 3 | 1282 | âŒû@ê£“Ş (5) | »¶¸ŞÁ ØÅ | ˆÀ“c | 16.65 |
|
4 | 4 | 5385 | ¼‰i@“ú˜a (5) | ÏÂÅ¶Ş ËÖØ | ”ÑR“ì | 16.80 |
|
5 | 1 | 9803 | ¬–ì@—B‰Ø (5) | µÉ Õ²¶ | ‘匩 | 16.85 |
|
6 | 7 | 7033 | ŒÃŒ˜@ˆ¤”T (5) | ÌÙ¹Şİ ÏÉ | é£ | 16.87 |
|
7 | 8 | 9314 | ŒF’J@•É (5) | ¸Ï¶Ş² ĞÄŞØ | ‘å–쌴 | 17.06 |
|
8 | 2 | 9454 | ‘å–î@”¿‰Ô (5) | µµÔ Îɶ | à“c’† | 17.31 |
|
9 | 5 | 9097 | ¬¼@¯—ˆ (5) | ºÆ¼ ¾²× | í”Ö | 17.75 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½12‘g ‚Å‚·B
2014/05/25 17:58:07XV