’jq¬Šw‹¤’Ê ºİÊŞ²İÄŞA80mH 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@쌧1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5Œ28“ú 1230•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 12:39:19XV
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 9780 | ‹ß“¡@™z‘¾ | ºİÄŞ³ ØİÀ | ‰º‚£ | 13.37 | (1057)
|
2 | 9 | 7082 | X@•ÉŠ | ÓØ ±µÄ | é¼ | 14.14 | (925)
|
3 | 5 | 9003 | •“¡@—DS | Ñij Õ³¼İ | ŠÏ‰¹› | 14.35 | (889)
|
4 | 3 | 8476 | ì@ŒÕÆ | ¶¶ŞÜ º³Ô | Û‹½ | 14.55 | (855)
|
5 | 6 | 7083 | X@Šó | ÓØ Ğ½Ş· | é¼ | 14.69 | (831)
|
6 | 7 | 4869 | •\Œ´@‘å‹P | µÓÃÊ× ËÛ· | ‰®“‡¸×ÌŞ | 15.04 | (771)
|
7 | 8 | 9358 | ˆÉ“¡@ŠãÄ | ²Ä³@ÄÜ | R–{ | 15.70 | (658)
|
8 | 2 | 9357 | ˜Q‰z@—Sl | Åк¼@Õ³Ä | R–{ | 15.75 | (650)
|
9 | 1 | 9609 | ì@—T‰¹ | ¶¶ŞÜ@Õ³Ä | ”ä’n‘å | 18.01 | (264)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬Šw‹¤’Ê ºİÊŞ²İÄŞA80mH 3‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 12:39:19XV