’jŽq¬Šw‹¤’Ê ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 2‘g
(‘S 3‘g)
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧1ŽŸ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5ŒŽ28“ú 12Žž29•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 12:39:19XV
•—:+1.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 5534 | ^“ˆ@‘å•ã | Ï¼Ï ÀÞ²½¹ | ìRTJ | 15.31 | (725)
|
2 | 6 | 8477 | hè@—t‰¹ | ¶×»· 汀 | Û‹½ | 16.10 | (590)
|
3 | 3 | 9880 | Šì‘½@ãÄ•½ | ·À ¼®³Í² | ˜lŠÔ | 16.58 | (508)
|
4 | 9 | 9007 | ”’ŽR@‘“‰î | ¼×ÔÏ ¿³½¹ | ŠÏ‰¹Ž› | 16.61 | (503)
|
5 | 7 | 9141 | ì’[@™zŒÈ | ¶ÜÊÞÀ Ø· | žo“c | 16.79 | (472)
|
6 | 8 | 9881 | ˆÀ“¡@‘׉ë | ±ÝÄÞ³ À²¶Þ | ˜lŠÔ | 17.40 | (368)
|
7 | 4 | 9886 | Œ¢•š@—æàŠ | ²ÇÌÞ¼ Úµ | ˜lŠÔ | 17.74 | (310)
|
8 | 2 | 8277 | ûüˆä@àŠŠ | À¶² ·×Ä | ’·’Y | 18.31 | (212)
|
9 | 1 | 9610 | ^“ç@”ª‰_ | ÏÅÍÞ@Ô¸Ó | ”ä’n‘å | 19.31 | (100)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 2‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 12:39:19XV