’jŽq¬Šw‹¤’Ê ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï@쌧1ŽŸ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5ŒŽ28“ú 11Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 12:39:19XV
•—:+1.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 9306 | ¼Œ´@‹¿ŒÈ | ÏÂÊÞ× ËËÞ· | ‘å–쌴 | 15.55 | (684)
|
2 | 6 | 7085 | “nç²@‰l‘¾ | ÜÀÅÍÞ ´²À | é¼ | 16.13 | (585)
|
3 | 4 | 7084 | ˜a“c@‡•½ | ÜÀÞ ¼ÞÝÍß² | é¼ | 16.37 | (544)
|
4 | 7 | 9152 | ‰ª“c@‚ŒÕ | µ¶ÀÞ À¶Ä× | –L“c | 16.41 | (537)
|
5 | 5 | 3922 | ŽRŒû@—Y‘å | ÔϸÞÁ Õ³ÀÞ² | YKSS | 19.45 | (100)
|
6 | 2 | 9832 | X@Œh—D | ÓØ ¹²Õ³ | m”ö | 19.61 | (100)
|
7 | 9 | 9784 | ˆ»@—Gl | ±Ô Õ³Ä | ‰º‚£ | 19.79 | (100)
|
8 | 8 | 9781 | ˆéú±@¬—´ | ²¿»Þ· ¾²Ø³ | ‰º‚£ | 20.02 | (100)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‹¤’Ê ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 12:39:19XV