女子小学校5年 1000m タイムレース3組
全 3組
2019年11月 4日 14時53分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2019/11/04 16:45:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 9013 | 武藤 心温 | ムトウ ミオン | 観音寺 | 3:23.24 |
|
2 | 4 | 7080 | 伊藤 実奈子 | イトウ ミナコ | 城西 | 3:34.53 |
|
3 | 6 | 4262 | 原田 幸来 | ハラダ ユラ | 屋島 | 3:34.65 |
|
4 | 1 | 4422 | 山本 奈穂 | ヤマモト ナホ | 多肥 | 3:38.57 |
|
5 | 9 | 7111 | 小林 由依 | コバヤシ ユイ | 城南 | 3:40.09 |
|
6 | 11 | 9136 | 高橋 南帆 | タカハシ ミナホ | 柞田 | 3:40.23 |
|
7 | 16 | 4523 | 英 桃子 | ハナフサ モモコ | 鬼無 | 3:40.28 |
|
8 | 7 | 5285 | 石飛 娃心 | イシトビ アコ | 富熊 | 3:40.35 |
|
9 | 17 | 4702 | 烏谷 望冴 | カラスダニ ミサ | 太田南 | 3:42.93 |
|
10 | 5 | 6154 | 寺嶋 心音 | テラジマ ココネ | 加茂 | 3:44.27 |
|
11 | 18 | 5008 | 植田 恵凪 | ウエタ ケイナ | 綾上 | 3:45.93 |
|
12 | 13 | 9779 | 大塚 ゆず | オオツカ ユズ | 下高瀬 | 3:46.07 |
|
13 | 8 | 4242 | 高原 彩音 | タカハラ アヤネ | 古高松 | 3:48.41 |
|
14 | 10 | 8558 | 片岡 さわ | カタオカ サワ | 豊原 | 3:48.44 |
|
15 | 2 | 7213 | 安宅 美桜 | アタギ ミオ | 郡家 | 3:55.23 |
|
16 | 12 | 7140 | 高垣 あゆみ | タカガキ アユミ | 城東 | 3:56.96 |
|
17 | 19 | 8353 | 間口 凜音 | マグチ リン | 仲南 | 3:57.78 |
|
18 | 15 | 4476 | 惠良 優菜 | エラ ユウナ | 円座 | 3:57.95 |
|
19 | 14 | 4128 | 多田 莉徠 | タダ レイラ | 高松第一 | 3:58.06 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校5年 1000m タイムレース3組 です。