—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N11ŒŽ 4“ú 14Žž35•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/11/04 16:45:57XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 3651 | ׈ä@—DŽì | ο² Õ½Þ | “ì | 3:46.21 |
|
2 | 3 | 4089 | ™@ç”T | ½·Þ »·É | ŒI—Ñ | 3:48.03 |
|
3 | 15 | 4205 | —„@–œ“ÞŽÀ | ÖÄÞ ÏÅÐ | ‘¾“c | 3:51.91 |
|
4 | 9 | 4681 | ‘¾“c@—DØ | µµÀ ճŠ| ‚¼’†‰› | 3:55.37 |
|
5 | 2 | 4062 | •y“c@^‰› | ÄÐÀÞ Ïµ | ‹T•Œ | 3:56.49 |
|
6 | 17 | 1283 | ŽR–{@ÎŽÀ | ÔÏÓÄ ´Ð | ˆÀ“c | 4:00.71 |
|
7 | 14 | 9655 | ˜lŠÔ@Ž÷ | À¸Ï ²Â· | ”ä’n | 4:00.83 |
|
8 | 7 | 3227 | ‘ºˆä@ç | Ñײ »· | ˆÁŽ¡ | 4:03.18 |
|
9 | 10 | 9220 | …–ì@•– | нÞÉ ¶´ÃÞ | ˆêƒm’J | 4:03.40 |
|
10 | 12 | 5254 | ŒF“c@—LŽÑ | ¸ÏÀÞ ±Ø» | ‘•ªŽ›“ì•” | 4:06.07 |
|
11 | 5 | 9087 | Îì@^ˆß | ²¼¶Ü ϲ | í”Ö | 4:06.87 |
|
12 | 6 | 4387 | H“¡@ŠÊ | ¸ÄÞ³ ı | ¼ | 4:11.30 |
|
13 | 16 | 4327 | ¼–{@ˆ¤ŠC | ÏÂÓÄ ±²Ð | —Ñ | 4:12.58 |
|
14 | 13 | 4002 | “¿“c@‰è¶ | ĸÀÞ Ò² | V”Ô’š | 4:13.37 |
|
15 | 8 | 3114 | –î–ì@—I¶ | ÔÉ Õ³· | •Xã | 4:13.96 |
|
16 | 4 | 9102 | ‹{–{@”ܓߎ´ | ÐÔÓÄ ËÅÀ | ‚Žº | 4:15.67 |
|
17 | 11 | 2303 | ˜@ˆä@ˆ¤—IØ | ʽ² ±ÕÅ | Š¦ì | 4:17.92 |
|
18 | 18 | 3140 | “›ˆä@ˆÇ—D | ² ±Õ | ”’ŽR | 4:25.52 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B