女子小学校5年 1000m タイムレース2組
全 3組
2019年11月 4日 14時46分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2019/11/04 16:45:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 4227 | 間島 ちひろ | マシマ チヒロ | 木太 | 3:37.43 |
|
2 | 5 | 1014 | 新名 沙都 | シンミョウ サクラ | 土庄 | 3:41.08 |
|
3 | 14 | 3608 | 藤本 愛心 | フジモト アミ | 浅野 | 3:42.24 |
|
4 | 11 | 9457 | 藤下 結衣 | フジシタ ユイ | 財田 | 3:46.47 |
|
5 | 18 | 5355 | 芦田 ほたる | アシダ ホタル | 飯山北 | 3:46.55 |
|
6 | 7 | 3631 | 鎌田 詩央 | カマダ シオン | 川東 | 3:47.02 |
|
7 | 19 | 2362 | 久保 絢愛 | クボ アヤメ | 長尾 | 3:50.42 |
|
8 | 9 | 3156 | 高田 花凜 | タカダ カリン | 牟礼 | 3:50.66 |
|
9 | 16 | 4408 | 中村 蒼空 | ナカムラ ソラ | 一宮 | 3:50.71 |
|
10 | 4 | 4487 | 近藤 沙羽 | コンドウ サワ | 檀紙 | 3:55.50 |
|
11 | 3 | 4829 | 三木 優花 | ミキ ユウカ | 附属高松 | 3:58.32 |
|
12 | 15 | 8084 | 中野 真緒 | ナカノ マオ | 善通寺東部 | 3:59.65 |
|
13 | 17 | 4728 | 古川 真央 | フルカワ マオ | 木太南 | 3:59.72 |
|
14 | 8 | 2430 | 新田 里桜 | ニッタ リオ | 志度 | 4:02.45 |
|
15 | 13 | 1227 | 信清 叶愛 | ノブキヨ トア | 星城 | 4:02.79 |
|
16 | 6 | 5129 | 鈴木 優月 | スズキ ユヅキ | 昭和 | 4:03.68 |
|
17 | 1 | 2058 | 森本 望結 | モリモト ミユ | 本町 | 4:03.70 |
|
18 | 10 | 4790 | 萩原 二葉 | ハギハラ フタバ | 屋島西 | 4:03.90 |
|
19 | 12 | 9888 | 冨山 夏未 | トミヤマ ナツミ | 詫間 | 4:04.30 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学校5年 1000m タイムレース2組 です。