男子小学共通 コンバインドA80mH 7組
(全 7組)
第38回全国小学生陸上競技交流大会 香川県1次予選会 2回目
|
2022年 6月25日 12時22分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
屋島レグザムフィールド
2022/06/25 12:28:24更新
風:+1.6
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 9780 | 近藤 凛太 | コンドウ リンタ | 下高瀬 | 13.08 | (1106)
|
2 | 6 | 9127 | 山根 翔空 | ヤマネ トア | 柞田 | 13.27 | (1074)
|
3 | 7 | 8476 | 香川 虎哉 | カガワ コウヤ | 象郷 | 13.62 | (1014)
|
4 | 5 | 7082 | 森 碧叶 | モリ アオト | 城西 | 14.25 | (906)
|
5 | 4 | 9003 | 武藤 優心 | ムトウ ユウシン | 観音寺 | 14.28 | (901)
|
6 | 3 | 7083 | 森 瑞希 | モリ ミズキ | 城西 | 14.67 | (835)
|
7 | 2 | 4863 | 山田 蒼士 | ヤマダ ソウシ | 屋島クラブ | 14.85 | (804)
|
8 | 8 | 4869 | 表原 大輝 | オモテハラ ヒロキ | 屋島クラブ | 14.94 | (788)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学共通 コンバインドA80mH 7組 です。
2022/06/25 12:28:24更新