男子小学共通 コンバインドA80mH 6組
(全 7組)
第38回全国小学生陸上競技交流大会 香川県1次予選会 2回目
|
2022年 6月25日 12時18分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
屋島レグザムフィールド
2022/06/25 12:23:36更新
風:+0.9
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 9128 | 和田 翔也 | ワダ トウヤ | 柞田 | 14.10 | (932)
|
2 | 9 | 5534 | 真嶋 大輔 | マシマ ダイスケ | 香川RTJ | 14.72 | (826)
|
3 | 5 | 6501 | 富永 結友 | トミナガ ユウ | KSK | 15.40 | (710)
|
4 | 6 | 9202 | 礒野 瑠希矢 | イソノ ルキヤ | 一ノ谷 | 15.83 | (636)
|
5 | 7 | 8256 | 吉原 和良 | ヨシハラ カズヨシ | 満濃南 | 16.41 | (537)
|
6 | 3 | 7089 | 森岡 岳翔 | モリオカ ガクト | 城西 | 16.51 | (520)
|
7 | 8 | 9703 | 木下 遥翔 | キノシタ ハルト | 勝間 | 16.80 | (470)
|
8 | 4 | 9306 | 松原 響己 | マツバラ ヒビキ | 大野原 | 17.53 | (346)
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学共通 コンバインドA80mH 6組 です。
2022/06/25 12:23:36更新