—q¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S10‘g
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@쌧1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5Œ28“ú 1233•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 12:39:19XV
•—:+2.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 7152 | ‰ª“à@—Ú“ß | µ¶³Á ÙÅ | é’C | 14.77 |
|
2 | 5 | 9784 | ŠÛ‰ª@•–‰Ø | ÏÙµ¶ ̳¶ | ‰º‚£ | 15.43 |
|
3 | 7 | 3911 | Ô@—D‰Ô | ¸ÙÏ Ó¶ | YKSS | 15.69 |
|
4 | 9 | 9882 | ‹´–{@—å | ʼÓÄ Ú² | ˜lŠÔ | 15.75 |
|
5 | 2 | 3912 | ‘êì@‰À—å | À·¶ŞÜ ¶Úİ | YKSS | 15.93 |
|
6 | 3 | 9357 | Œ´@áØ | Ê×@ܶŠ| R–{ | 15.96 |
|
7 | 4 | 9135 | ‚‹´@”ø“ß | À¶Ê¼ ËÅ | o“c | 16.19 |
|
8 | 8 | 6405 | ¬›@“q | º½¶Ş ÓÓº | •‘®âo | 16.32 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 12:39:19XV