—q¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S10‘g
‘æ38‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï@쌧1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2022”N 5Œ28“ú 1206•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
µWŠR”»’·:
‰®“‡ƒŒƒOƒUƒ€ƒtƒB[ƒ‹ƒh
2022/05/28 12:39:19XV
•—:+1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 7403 | ˜a“c@Â‰Ø | ÜÀŞ Îɶ | é¼ | 16.77 |
|
2 | 3 | 5233 | ¿ì@”ü”g | ³¹¶ŞÜ ĞÅĞ | ‘•ª›–k•” | 16.79 |
|
3 | 8 | 5226 | –؉º@u‰f | ·É¼À ¼´ | ‘•ª›–k•” | 16.91 |
|
4 | 6 | 5234 | •x‰Æ@ç‰Ä | Äв´ ÁÅ | ‘•ª›–k•” | 17.07 |
|
5 | 7 | 7089 | ‘å¼@•—‰Ô | µµÆ¼ ̳¶ | é¼ | 17.19 |
|
6 | 4 | 9086 | Šì‘½@Š°”T | ·À@ËÛÉ | í”Ö | 17.20 |
|
7 | 9 | 7094 | ’|“à@”üŒ‹ | À¹³Á ĞÕ | é¼ | 17.27 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 12:39:19XV