’jŽq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½5‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 11Žž51•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 11:54:59XV
•—:+2.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 4347 | –¾_@˜@ | Ю³¼ÞÝ ÚÝ | ŽOŒk | 13.32 |
|
2 | 1 | 2354 | Œ¢Ÿº@‰³V | ²ÇÌÞÁ ²¯¼Ý | ’·”ö | 13.46 |
|
3 | 5 | 8552 | ì]@N—C | »¸´ º³½¹ | –LŒ´ | 13.69 |
|
4 | 8 | 9132 | ‚‹´@•àŠó | À¶Ê¼ ÎÏÚ | žo“c | 13.96 |
|
5 | 9 | 3126 | ŒHˆä@m | ¸Ò² ¼ÞÝ | ”’ŽR | 14.08 |
|
6 | 2 | 8229 | ’|“à@°Æ | À¹³Á ÊÙÔ | Žlð | 14.21 |
|
7 | 4 | 8231 | Œ´@—¤l | Ê× Ø¸Ä | Žlð | 14.25 |
|
8 | 3 | 8201 | ‘å¼@’©—z | µµÆ¼ ±»Ë | ‚ŽÂ | 14.75 |
|
9 | 7 | 7033 | ‚“c@Ý | À¶À ¿× | é£ | 15.91 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 11:54:59XV