’jŽq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½4‘g
‘S 6‘g
‘æ‚T‚Q‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2021”N10ŒŽ30“ú 11Žž49•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2021/10/30 11:54:59XV
•—:+0.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 9307 | ‘å–ì@—S¹ | µµÉ Õ³¾² | ‘å–쌴 | 13.71 |
|
2 | 7 | 4701 | ¬X@Œc‘å | ºÓØ ¹²À | ‘¾“c“ì | 13.87 |
|
3 | 8 | 2527 | ²X–Ø@‘åãÄ | »»· ÊÙÄ | ’Óc | 13.99 |
|
4 | 5 | 4422 | –ö¶@Šx‹è | Ô·Þ³ ¶Þ¸ | ‘½”ì | 14.16 |
|
5 | 2 | 7206 | •½“c@“–ç | Ë×À Ä³Ô | ŒS‰Æ | 14.22 |
|
6 | 6 | 9352 | ŽÂŒ´@—BŠó | ¼ÉÊ× Õ²· | ŽR–{ | 14.51 |
|
7 | 1 | 9131 | ‹v•Û@Ÿ©‰î | ¸ÎÞ º³½¹ | žo“c | 14.80 |
|
8 | 4 | 1226 | ”ª–Ø@Š¨‰î | Ô·Þ ¶Ý½¹ | ¯é | 14.84 |
|
9 | 3 | 9328 | ‰¡“à@–P | Öº³Á ±¹ÞÊ | –L•l | 15.38 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2021/10/30 11:54:59XV