’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‚Q‚O‚Q‚O‚³‚Ê‚«‚ÁŽqLD‹L˜^‰ï
|
2020”N11ŒŽ29“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2020/11/29 15:07:11XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 12 | 9128 | ‚‹´@éD”ò (5) | À¶Ê¼ Ø³Ë | žo“c | 3:27.56 |
|
2 | 5 | 5528 | Š¡“c@”¹l (5) | ¶ØÀ ÊÔÄ | ìRTJ | 3:28.84 |
|
3 | 3 | 3731 | “c‰ª@«˜a (5) | Àµ¶ Ï»¶½Þ | ˆ»ìJC | 3:30.64 |
|
4 | 15 | 9877 | “c•½@‹Pˆê (5) | ÀË× ·²Á | ˜lŠÔ | 3:32.88 |
|
5 | 17 | 8127 | ûü”ö@“N•½ (5) | À¶µ ïÍß² | —³ì | 3:34.46 |
|
6 | 6 | 4542 | ’n‰º@‘å’q (5) | ¼Þ¹Þ À²Á | ‰ºŠ}‹ | 3:35.25 |
|
7 | 11 | 2286 | ‰ª •‘ (5) | µ¶ Ñ»¼ | Цì | 3:35.85 |
|
8 | 7 | 2281 | ŽR‰º@—TŠ (5) | ÔϼÀ Õ³Ä | Цì | 3:37.02 |
|
9 | 14 | 5522 | •Ê‹{@—I“l (5) | ÍÞ¯¸ Õ³Ä | ìRTJ | 3:37.30 |
|
10 | 19 | 9127 | ‹{“c@—Ï‘¾˜N (5) | ÐÔÀ ØÝÀÛ³ | žo“c | 3:40.19 |
|
11 | 2 | 9734 | ‚‹´@“ÄŽj (5) | À¶Ê¼ ±Â¼ | –ƒ | 3:41.90 |
|
12 | 16 | 9904 | ŽR“c@÷‰ë (5) | ÔÏÀÞ µ³¶Þ | ¼è | 3:49.51 | NSS |
13 | 18 | 2287 | ¼“c —ɉî (5) | ƼÀÞ Ø®³½¹ | Цì | 3:50.01 |
|
14 | 13 | 2289 | –kŽR ‘“Œ“ (5) | ·ÀÔÏ ¿³¹Ý | Цì | 3:51.33 |
|
15 | 1 | 9876 | ‘åŽR@“lˆŸ (5) | µµÔÏ Ä± | ˜lŠÔ | 3:51.85 |
|
16 | 9 | 9903 | Œ´@~–ç (5) | Ê× ¼ÞÝÔ | ¼è | 3:52.17 |
|
17 | 10 | 5526 | 㓇@‚â‚Ü‚Æ (5) | ³´¼ÞÏ ÔÏÄ | ìRTJ | 3:54.83 |
|
| 4 | 7226 | âŒû@—N—S (5) | »¶¸ÞÁ Õ³½¹ | ”Ñ–ì |
| DNS |
| 8 | 5520 | ‘å¼@—ˆ (5) | µµÆ¼ ײ | ìRTJ |
| DNS |
- NSS:‹K’èŠO(TR5/‘“àR143)
- DNS:Œ‡ ê
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2020/11/29 15:07:11XV