男子小学校5年 1000m タイムレース1組
全 3組
2020年11月29日 14時40分
審 判 長:審判長
記録主任:
召集所審判長:
Pikaraスタジアム
2020/11/29 14:55:53更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 8234 | 千葉 楓 (5) | チバ カエデ | 四条 | 3:48.75 |
|
2 | 2 | 8553 | 田中 琉偉 (5) | タナカ ルイ | 豊原 | 3:58.28 | NSS |
3 | 3 | 7129 | 海藤 匠 (5) | カイトウ タクミ | 城東 | 4:00.74 |
|
4 | 8 | 7130 | 鎌田 陽翔 (5) | カマダ ハルト | 城東 | 4:04.00 |
|
5 | 15 | 5440 | 松岡 拓海 (5) | マツオカ タクミ | 宇多津北 | 4:07.70 |
|
6 | 7 | 4865 | 川前 有生 (5) | カワマエ ユウキ | 屋島クラブ | 4:09.26 |
|
7 | 6 | 7131 | 倉本 桂多 (5) | クラモト ケイタ | 城東 | 4:09.88 |
|
8 | 11 | 1177 | 上口 心太郎 (5) | ウエグチ シンタロウ | 豊島 | 4:11.24 |
|
9 | 18 | 8554 | 木村 駿斗 (5) | キムラ ハヤト | 豊原 | 4:16.39 | NSS |
10 | 5 | 9101 | 池田 知樹 (5) | イケダ トモキ | 高室 | 4:17.40 |
|
11 | 13 | 7132 | 小山 成 (5) | コヤマ セイ | 城東 | 4:20.71 |
|
12 | 1 | 8233 | 谷井 龍聖 (5) | タニイ リュウセイ | 四条 | 4:23.20 |
|
13 | 17 | 8184 | 高橋 湊 (5) | タカハシ ミナト | 吉原 | 4:25.84 |
|
14 | 10 | 7133 | 山田 優真 (5) | ヤマダ ユウマ | 城東 | 4:27.25 |
|
15 | 14 | 3652 | 小笠原 百春 (5) | オガサワラ モモハル | 香南 | 4:29.12 | NSS |
16 | 9 | 2288 | 川渕 凌央 (5) | カワブチ リョウ | 寒川 | 4:30.22 |
|
17 | 12 | 8077 | 出井 爽太郎 (5) | デイ ソウタロウ | 善通寺東部 | 4:30.93 |
|
18 | 16 | 7128 | 大西 翔也 (5) | オオニシ ショウヤ | 城東 | 4:33.09 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校5年 1000m タイムレース1組 です。
2020/11/29 14:55:53更新