—Žq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g ŒˆŸ
‘æ‚T‚O‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N11ŒŽ 2“ú 14Žž11•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/11/02 16:07:44XV
•—:+2.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 9126 | ˆÉ“¡@ˆ»‰¹ | ²Ä³ ±ÔÈ | žo“c | 12.97 | NER NGR |
2 | 4 | 4362 | ”’ì@—MŠó | ¼×¶Ü Õ³· | •§¶ŽR | 13.62 |
|
3 | 5 | 9151 | ‚ˆä@ˆ¤— | À¶² ±²Ø | –L“c | 13.74 |
|
4 | 8 | 4003 | ˆÀˆä@–²Š | Ô½² ÕÒ¶ | V”Ô’š | 14.04 |
|
5 | 3 | 5433 | •½—Ñ@‚݂« | Ë×ÊÞÔ¼ ÐÂÞ· | ‰F‘½’Ök | 14.06 |
|
6 | 7 | 4347 | ŽR–ì@•ÉS | ÔÏÉ ±µ² | ŽOŒk | 14.08 |
|
7 | 9 | 9080 | ¼–{@tç | ÏÂÓÄ ÊÙ· | í”Ö | 14.15 |
|
8 | 2 | 5277 | ‘º’n@—C—œ | Ñ×Á Õ³Ø | •xŒF | 14.20 |
|
- NER:쌧¬ŠwZ‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/11/02 16:07:44XV