—Žq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚T‚O‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2019”N11ŒŽ 2“ú 10Žž32•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/11/02 16:07:44XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 4347 | ŽR–ì@•ÉS | ÔÏÉ ±µ² | ŽOŒk | 14.16 | q
|
2 | 5 | 2260 | ¼”ö@‰À‰Ô | Ƽµ Ö¼¶ | ‚³‚Ê‚«“ì | 14.70 |
|
3 | 2 | 3126 | ”’ˆä@•ä | ¼×² Îɶ | ”’ŽR | 14.70 |
|
4 | 8 | 8231 | ŽO’J@^•ä | ÐÀÆ ÏÅÎ | Žlð | 15.28 |
|
5 | 9 | 4468 | –å“c —D | ¶ÄÞÀ Õ³ | ‰~À | 15.79 |
|
6 | 1 | 4721 | A“c@¹“ß | ³´ÀÞ »Å | –Ø‘¾“ì | 15.86 |
|
7 | 6 | 4222 | ‹{•@‚Ђ©‚è | ÐÔÀ¹ 覯 | –Ø‘¾ | 16.50 |
|
8 | 4 | 6227 | ûü‹´@—¢ | À¶Ê¼ ص | ¼ŽR | 16.71 |
|
9 | 3 | 7103 | ‹g“c@‰Ä”ü | Ö¼ÀÞ ÅÂÐ | é“ì | 17.07 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2019/11/02 16:07:44XV