—Žq¬ŠwZ ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 3‘g
(‘S 3‘g)
‘æ‚R‚T‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧ÅI—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 8“ú 13Žž04•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/23 14:26:29XV
•—:+0.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 92 | ˆÉ“¡@ˆ»‰¹ (6) | ²Ä³ ±ÔÈ | žo“c | 13.16 | (1093)
|
2 | 9 | 143 | ²“¡@Œ‹ŒŽ (6) | »Ä³ ÕÂÞ· | ì’à | 13.94 | (959)
|
3 | 4 | 157 | ¼”ö@‰À‰Ô (6) | Ƽµ Ö¼¶ | ‚³‚Ê‚«“ì | 14.56 | (853)
|
4 | 3 | 10 | ŽOˆä@“ú‰Àä» (6) | в 覯 | é¼ | 14.65 | (838)
|
5 | 8 | 94 | àVŽ†@ˆ¤‰Ê (6) | À¸¼ ±²¶ | žo“c | 14.66 | (836)
|
6 | 6 | 85 | “¡ì@ˆ¤Ø (5) | Ì¼Þ¶Ü ±²× | ‘å–쌴 | 15.54 | (686)
|
7 | 7 | 68 | ”óŒû@Œ‹—“Þ (6) | ˸ÞÁ ÕÒÅ | ìRTJ | 15.71 | (657)
|
8 | 5 | 134 | ŽO’J@^•ä (6) | ÐÀÆ ÏÅÎ | Žlð | 15.81 | (640)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 3‘g ‚Å‚·B
2019/06/23 14:26:29XV