—Žq¬ŠwZ ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g
(‘S 3‘g)
‘æ‚R‚T‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧ÅI—\‘I‰ï
|
2019”N 6ŒŽ 8“ú 13Žž00•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2019/06/23 14:26:29XV
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 25 | ‘º’n@—C—œ (6) | Ñ×Á Õ³Ø | •xŒF | 14.31 | (896)
|
2 | 7 | 66 | ”’ì@—MŠó (6) | ¼×¶Ü Õ³· | ‰®“‡¸×ÌÞ | 14.39 | (882)
|
3 | 6 | 109 | ¼–{@tç (6) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | í”Ö | 14.52 | (860)
|
4 | 9 | 32 | g•²’J@•– (6) | ÍÞÆÀÆ ¶´ÃÞ | YKSS | 14.97 | (783)
|
5 | 2 | 108 | ‹àŽq@‹H¯ (6) | ¶Èº ·×× | í”Ö | 15.18 | (747)
|
6 | 8 | 144 | Š™“c@—zØ”T (6) | ¶ÏÀÞ ËÅÉ | ì’à | 15.28 | (730)
|
7 | 4 | 98 | HŽR@—y (6) | ±·ÔÏ ÊÙ¶ | žo“c | 15.45 | (701)
|
8 | 5 | 133 | ŒÃì@ä»—Dˆ¤ (6) | ÌÙ¶Ü ØÕ± | Žlð | 15.99 | (609)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 1‘g ‚Å‚·B
2019/06/23 14:26:29XV