’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ11“ú 15Žž14•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/11 16:06:26XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 6140 | ’–ŒF@œ·‘¾ | ²É¸Ï ¾²À | —Ñ“c | 3:17.59 |
|
2 | 1 | 1305 | ŒÉ–{@—IŠó | ¸×ÓÄ ÊÙ· | •c‰H | 3:18.17 |
|
3 | 8 | 7139 | ”ª–Ø@“l | Ô·Þ ±ÕÄ | é“Œ | 3:24.22 |
|
4 | 9 | 3592 | ŽR–{@Ý—Ç | ÔÏÓÄ ¿× | ‚¼‘å–ì | 3:25.58 |
|
5 | 4 | 4062 | “V–ì@—Í | ±ÏÉ Á¶× | ‹T•Œ | 3:28.70 |
|
6 | 17 | 4504 | –ì“c@–[”V‰î | ÉÀÞ Ì»É½¹ | Œ·‘Å | 3:29.51 |
|
7 | 13 | 4401 | “c’†@éD | ÀŶ ÊÔà | ˆê‹{ | 3:29.96 |
|
8 | 14 | 2363 | ˜@’r@ÝŠó | ʽ²¹ º³· | ’·”ö | 3:30.11 |
|
9 | 6 | 4267 | HŽR@—D‘¾˜Y | ±·ÔÏ Õ³ÀÛ³ | ‰®“‡ | 3:30.43 |
|
10 | 5 | 4205 | ’†‘º@—º“l | ŶÑ× ±·Ä | ‘¾“c | 3:34.25 |
|
11 | 7 | 4530 | A‘º@‘R | ³´Ñ× ¾ÞÝ | ‹S–³ | 3:36.54 |
|
12 | 11 | 2438 | “c’†@Œ\ | ÀŶ ¹² | Žu“x | 3:37.96 |
|
13 | 15 | 4009 | ‘å‹v•Û@Œc‘¿ | µµ¸ÎÞ ¹²À | V”Ô’š | 3:39.18 |
|
14 | 12 | 4122 | £•”@—»‰î | ¾ÍÞ Ø®³½¹ | ‚¼‘æˆê | 3:39.30 |
|
15 | 16 | 4466 | “ŒŒ´@—žˆê | ˶޼Ê× Ø²Á | ‰~À | 3:42.93 |
|
16 | 10 | 2188 | —Ñ@_—Ç | ÊÔ¼ ¶Ñ² | ‘å“à | 3:43.80 |
|
17 | 3 | 5227 | âV“¡@Ži | »²Ä³ ¶» | ‘•ªŽ›–k•” | 3:46.93 |
|
18 | 18 | 4627 | Šâ²@—D“l | ²Ü» Õ³Ä | \‰Í | 3:49.57 |
|
19 | 19 | 5355 | s“V@‘“—Ç | ·Þ®³ÃÝ ¿× | ”ÑŽR–k | 3:54.58 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2018/11/11 16:06:26XV