’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ11“ú 15Žž00•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/11 16:06:26XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 4384 | ”¼ê@w‘¾˜Y | ÊÝÊÞ ¼ÝÀÛ³ | ¼ | 3:29.55 |
|
2 | 9 | 4685 | –k‘º@—º‘¾ | ·ÀÑ× Ø®³À | ‚¼’†‰› | 3:32.04 |
|
3 | 1 | 9357 | ^“ç ‰pŽœ | ÏÅÍÞ ´²¼Þ | ŽR–{ | 3:32.86 |
|
4 | 2 | 3115 | ‹g–{@㶠| Ö¼ÓÄ º³¾² | •Xã | 3:36.30 |
|
5 | 15 | 8559 | “¡—Ñ@ˆÉ | ̼ÞÊÞÔ¼ ²ÌÞ· | –LŒ´ | 3:36.89 |
|
6 | 12 | 4805 | ‰iŽR@æ‘å | ŶÞÔÏ ±·ËÛ | –Ø‘¾–k•” | 3:37.09 |
|
7 | 16 | 9090 | ûü‹´@—Ft | À¶Ê¼ ÄÓÊÙ | í”Ö | 3:39.11 |
|
8 | 10 | 4749 | ²“¡@ ŠC | »Ä³ À¸Ð | ŒÃ‚¼“ì | 3:42.66 |
|
9 | 17 | 9735 | ’†‘º@‰ÄŽ÷ | ŶÑ× Å· | –ƒ | 3:43.79 |
|
10 | 13 | 5264 | “ú–ì@—S¬ | ËÉ Õ³¾² | ‘•ªŽ›“ì•” | 3:43.96 |
|
11 | 14 | 5410 | ²”Œ@Ÿä‘¾ | »´· º³À | ‰F‘½’à | 3:45.44 |
|
12 | 4 | 3231 | ¼‰Y@w | ÏÂ³× ¼Ý | ˆÁŽ¡ | 3:46.16 |
|
13 | 8 | 4606 | X“c@‘åãÄ | ÓØÀ ËÛÄ | 쓇 | 3:46.52 |
|
14 | 11 | 4762 | ’r“c@Šìˆê˜Y | ²¹ÀÞ ·²ÁÛ³ | ‰®“‡“Œ | 3:56.39 |
|
15 | 18 | 4242 | ¼“c@Œ· | ÏÂÀÞ ¹ÞÝ | ŒÃ‚¼ | 4:02.47 |
|
16 | 6 | 4331 | H“¡@ŠC¬ | ¸ÄÞ³ ¶²¾² | —Ñ | 4:07.63 |
|
17 | 3 | 3143 | “›ˆä@˜@ | ² ÚÝ | ”’ŽR | 4:39.49 |
|
| 5 | 3604 | ìè@‹¿‹P | ¶Ü»· ËËÞ· | ó–ì |
| DQ *T3 |
- DQ :Ž¸ Ši
- *T3:‰Îã¥“à‘¤×²Ýã–”‚Í‚»‚Ì“à‘¤‚ð‘–‚Á‚½(•à‚¢‚½)(R163.3b)
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/11/11 16:06:26XV