—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚W‚O‚‚g ŒˆŸ
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ11“ú 14Žž10•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/11 16:06:26XV
•—:+0.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 6204 | ²“¡@Œ‹ŒŽ | »Ä³ ÕÂÞ· | ì’à | 13.83 |
|
2 | 5 | 4801 | ”~“c@‰Ä—® | ³ÒÀÞ ÅÙ | –Ø‘¾–k•” | 14.01 |
|
3 | 2 | 3130 | ”’ˆä@•ä | ¼×² Îɶ | ”’ŽR | 14.43 |
|
4 | 4 | 9087 | ¼–{@tç | ÏÂÓÄ ÊÙ· | í”Ö | 14.55 |
|
5 | 8 | 4002 | ˆÀˆä@–²Š | Ô½² ÕÒ¶ | V”Ô’š | 14.64 |
|
6 | 7 | 9151 | ‚ˆä@ˆ¤— | À¶² ±²Ø | –L“c | 14.64 |
|
7 | 9 | 4363 | ”’ì@—MŠó | ¼×¶Ü Õ³· | •§¶ŽR | 14.75 |
|
8 | 3 | 2253 | ¼”ö@‰À‰Ô | Ƽµ Ö¼¶ | ‚³‚Ê‚«“ì | 15.00 |
|
9 | 1 | 5287 | •½’r@‹Õ‰¹ | Ëײ¹ ºÄÈ | •xŒF | 16.67 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚W‚O‚‚g ŒˆŸ ‚Å‚·B
2018/11/11 16:06:26XV