—Žq¬ŠwZ‚T”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚S‚X‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2018”N11ŒŽ11“ú 10Žž32•ª
R ”» ’·:R”»’·
‹L˜^Žå”C:
¢WŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2018/11/11 16:06:26XV
•—:-0.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 6204 | ²“¡@Œ‹ŒŽ | »Ä³ ÕÂÞ· | ì’à | 14.16 | q
|
2 | 1 | 4323 | ûüŒ´@²˜a | À¶Ê× »Ü | —Ñ | 15.31 |
|
3 | 6 | 7202 | “ç–{@¹—ˆ | ÅÍÞÓÄ »× | ŒS‰Æ | 15.38 |
|
4 | 8 | 9152 | ŽO–ì@‰Ô—ö | ÐÉ ¶ÚÝ | –L“c | 15.64 |
|
5 | 7 | 7105 | ‹g“c@‰Ä”ü | Ö¼ÀÞ ÅÂÐ | é“ì | 16.20 |
|
6 | 2 | 1001 | ˆ¢Ž¡@‚³‚‚ç | ±¼Þ »¸× | “y¯ | 16.22 |
|
7 | 4 | 9675 | ¬–ì@Sç | µÉ л· | ã‚£ | 16.58 |
|
8 | 5 | 8552 | ’†‰Y@‚肸 | Ŷ³× Ø½Þ | –LŒ´ | 17.36 |
|
9 | 9 | 8353 | ¬ŽR@•P | ºÔÏ Ð½Þ· | ’‡“ì | 20.03 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬ŠwZ‚T”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2018/11/11 16:06:26XV