男子小学校 ソフトボール投 2組
第31回全国小学生陸上競技交流大会香川県第1次予選会 1回目
2015年 5月30日 15時30分
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | |
1 | 6246 | 木 寿哉 (6) | タカギ トシヤ | 松山 | |
2 | 9676 | 亀田 新太 (6) | カメダ アラタ | 上高瀬 | |
3 | 6248 | 山中 勇人 (6) | ヤマナカ ハヤト | 松山 | |
4 | 9177 | 大平 晃 (6) | オオヒラ アキラ | 粟井 | |
5 | 6247 | 中井 亮我 (6) | ナカイ リョウガ | 松山 | |
6 | 9094 | 井口 楓生 (5) | イグチ フウマ | 常磐 | |
7 | 8139 | 片桐 凌椰 (6) | カタギリ リョウヤ | 竜川 | |
8 | 6250 | 藤澤 克明 (5) | フジサワ カツアキ | 松山 | |
9 | 9490 | 竹林 聡汰 (5) | タケバヤシ ソウタ | 財田上 | |
10 | 9614 | 香川 侑汰 (5) | カガワ ユウタ | 比地大 | |
11 | 6251 | 三宅 季空 (5) | ミヤケ トキア | 松山 | |
12 | 9790 | 関 雄斗 (5) | セキ ユウト | 下高瀬 | |
13 | 6057 | 中村 祈心 (6) | ナカムラ レイシン | 坂出東部 | |
14 | 8572 | 杉村 柊 (5) | スギムラ シュウ | 豊原 | |
15 | 7006 | 合田 青空 (6) | ゴウダ ソラ | 城乾 | |
16 | 9138 | 松本 琢也 (5) | マツモト タクヤ | 柞田 | |
17 | 5432 | 日野 飛翔 (6) | ヒノ ツバサ | 宇多津北 | |
18 | 8553 | 今井 厘玖 (6) | イマイ リク | 豊原 | |
19 | 5235 | 岩田 空弥 (5) | イワタ クウヤ | 国分寺北部 | |
20 | 9909 | 山田 航誠 (6) | ヤマダ コウセイ | 松崎 | |
21 | 9664 | 山脇 伍翔 (5) | ヤマワキ イット | 比地 | |
22 | 8232 | 岡崎 壮馬 (6) | オカザキ ソウマ | 四条 | |
23 | 9458 | 川崎 莉駒 (5) | カワサキ リク | 財田中 | |
24 | 6207 | 宮井 来夢 (6) | ミヤイ ライム | 川津 | |
25 | 8140 | 木村 勇稀 (6) | キムラ ユウキ | 竜川 | |
26 | 8233 | 森 海斗 (6) | モリ カイト | 四条 | |
27 | 9707 | 堀川 琉以 (6) | ホリカワ ルイ | 勝間 | |
28 | 4906 | 大住 拓也 (6) | オオスミ タクヤ | 太田南 | |
29 | 9826 | 曽根 元稀 (6) | ソネ ゲンキ | 仁尾 | |
30 | 9888 | 大坪 廉 (5) | オオツボ レン | 詫間 | |
31 | 7153 | 古川 裕太郎 (6) | フルカワ ユウタロウ | 城辰 | |
32 | 9480 | 橋村 直冶 (6) | ハシムラ ナオヤ | 財田上 | |
33 | 4907 | 的場 怜央 (6) | マトバ レオ | 太田南 | |
34 | 3610 | 藤田 雷 (6) | フジタ アズマ | 浅野 | |
35 | 8565 | 亀井 理央 (6) | カメイ リオ | 豊原 | |
36 | 4909 | コ久 将斗 (6) | トクヒサ マサト | 太田南 | |
37 | 9833 | 今川 壮羅 (6) | イマガワ ソラ | 仁尾 | |
38 | 8143 | 三好 真乃介 (6) | ミヨシ シンノスケ | 竜川 | |
39 | 4908 | 三好 秀和 (6) | ミヨシ ヒデカズ | 太田南 | |
40 | 1305 | 浜脇 琉稀哉 (6) | ハマワキ ルキヤ | 苗羽 | |
41 | 9014 | 武内 孝樹 (6) | タケウチ コウキ | 観音寺 | |
42 | 9316 | 井下 蒼介 (6) | イノシタ ソウスケ | 大野原 | |
43 | 8569 | 矢野 瑠希斗 (6) | ヤノ ルキト | 豊原 | |
44 | 9003 | 森 弘希 (6) | モリ コウキ | 観音寺 | |
45 | 9308 | 大平 岳 (6) | オオヒラ ガク | 大野原 | |
46 | 8234 | 脇 章太 (6) | ワキ ショウタ | 四条 | |
47 | 6244 | 浅野 響平 (6) | アサノ キョウヘイ | 松山 | |
48 | 7028 | 西梶 嘉駿 (6) | ニシカジ カシュン | 城坤 | |
この画面は 男子小学校 ソフトボール投 2組 です。