’jŽq¬ŠwZ ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š 1‘g
‘æ31‰ñ‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï쌧‘æ1ŽŸ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
2015”N 5ŒŽ30“ú 14Žž00•ª
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ŽŽ‡ | No. | Ž–¼ | Š‘® | |
1 | 9686 | –L“ˆ@—I (5) | ÄÖ¼Ï Õ³ | ã‚£ | |
2 | 1307 | ”‘q@‹N (5) | ²À¸× ÐÂÞ· | •c‰H | |
3 | 9680 | ‚“ˆ@—DS (6) | À¶¼Ï Õ³¼Ý | ã‚£ | |
4 | 8132 | “c‰ª@éD^ (5) | Àµ¶ ¿³Ï | —³ì | |
5 | 4184 | A¼@‰õ°m (5) | ³´Ï ÊÙÄ | ’ß”ö | |
6 | 9679 | ‘å’Ë@Œ˜—F (6) | µµÂ¶ ¹ÝÕ³ | ã‚£ | |
7 | 8134 | •ó’q@‰lm (5) | γÁ ´²Ä | —³ì | |
8 | 1310 | ‚‹´@’¼ (5) | À¶Ê¼ ½Åµ | •c‰H | |
9 | 8135 | ~—Y@ŒúŠê (5) | ÌÙµ ±Â· | —³ì | |
10 | 5404 | ‹g‰ª@‘åãÄ (6) | Ö¼µ¶ ÀÞ²Ä | ‰F‘½’à | |
11 | 9555 | ‹àŠÛ@W‘å (5) | ¶ÅÏÙ º³· | –{ŽR | |
12 | 8131 | —Ñ@仳 (5) | ÊÔ¼ ؾ | —³ì | |
13 | 9734 | ‚‹´@Ži (6) | À¶Ê¼ ¶» | –ƒ | |
14 | 7038 | ‘ºã@‰õ—™ (5) | Ñ×¶Ð ¶²Ø | é£ | |
15 | 9556 | “‡è@“‘å (5) | ¼Ï»Þ· º³ÀÞ² | –{ŽR | |
16 | 8141 | ’†“c@^‹Õ (6) | ŶÀ 케 | —³ì | |
17 | 7005 | Xì@—™‹è (6) | ÓØ¶Ü ظ | 銣 | |
18 | 9557 | ”’ì@¬‹N (5) | ¼×¶Ü ÅÙ· | –{ŽR | |
19 | 8133 | ŒÃ“c@C^ (5) | ÌÙÀ ¼³Ï | —³ì | |
20 | 9732 | ˜a“c@€Žs (6) | ÜÀÞ ¼ÞݲÁ | –ƒ | |
21 | 7015 | ŠH@–í—D (5) | ±¸À ÔÕÝ | 銣 | |
22 | 9213 | ‰ÔK@–¾ (5) | ÊÅ¼ÞØ ±·× | ˆêƒm’J | |
23 | 9915 | ŽR‰º@‘“‘¾ (5) | ÔϼÀ ¿³À | ¼è | |
24 | 6249 | ì“c@“•¹ (5) | ¶ÜÀ ij¾² | ¼ŽR | |
25 | 8142 | ’†”¨@‹P¯ (6) | ŶÊÀ º³¾² | —³ì | |
26 | 9914 | ”¨’†@N‰î (5) | ÊÀŶ º³½¹ | ¼è | |
27 | 7007 | ’·–ì@æà‘å (6) | ŶÞÉ À¹ËÛ | 銣 | |
28 | 7036 | ‘“ã@ˆê½ (5) | ¸»Å·Þ ²¯¾² | é£ | |
29 | 9324 | œA“c@˜Ð‘å (5) | ËÛÀ Õ³Ä | ‘å–쌴 | |
30 | 9568 | ‹àŠÛ@‘ñ–¢ (6) | ¶ÅÏÙ À¸Ð | –{ŽR | |
31 | 7004 | ŽR–ì@Œ‹ˆÐ“l (6) | ÔÏÉ Õ²Ä | 銣 | |
32 | 9730 | ‘å‹v•Û@—ʼnî (6) | µµ¸ÎÞ Ø®³½¹ | –ƒ | |
33 | 9290 | –î–ì@ˆ¤ãÄ (5) | ÔÉ ÏÅÄ | ‘å–쌴 | |
34 | 9099 | ¼ŽR@—¯ˆÛ (5) | ƼÔÏ Ù² | í”Ö | |
35 | 9145 | “¡“c@—Bl (5) | ̼ÞÀ Õ²Ä | žo“c | |
36 | 9461 | ¼‰ª@’C“T (5) | ϵ¶ ÀÂÉØ | à“c’† | |
37 | 9737 | Œ´“c@”¹“l (5) | Ê×ÀÞ ÊÔÄ | –ƒ | |
38 | 9142 | ’†‘º@ŒªS (5) | ŶÑ× ¹Ý¼Ý | žo“c | |
39 | 5237 | ꎓ¡@™zl (5) | »²Ä³ ØÝÄ | ‘•ªŽ›–k•” | |
40 | 5405 | ’|X@ŒcŒÞ (6) | À¹ÓØ ¹²ºÞ | ‰F‘½’à | |
41 | 5278 | “¡ˆä@Ÿ©‘é (5) | ̼޲ º³Ö³ | •xŒF | |
42 | 8576 | ‰ºì@˜@“l (5) | ¼Ó¶Ü ÚÝÄ | –LŒ´ | |
43 | 9011 | ¼ŽR@—³–î (6) | ƼÔÏ Ø³Ô | ŠÏ‰¹Ž› | |
44 | 9758 | ‰¡àV@˜aÆ (5) | Öº»ÞÜ ¶½ÞÔ | ‹g’à | |
45 | 8551 | ˆÀ•”@^ (6) | ±ÍÞ ÏºÄ | –LŒ´ | |
46 | 5408 | ûü“‡@‘“‘å (5) | À¶¼Ï ¿³À | ‰F‘½’à | |
47 | 8575 | –k‘º@—D‹ó (5) | ·ÀÑ× Õ³± | –LŒ´ | |
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬ŠwZ ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š 1‘g ‚Å‚·B
- ’jŽq¬ŠwZ ƒ\ƒtƒgƒ{[ƒ‹“Š 1‘g