jq¬wZTN POO Ą²Ńڰ½11g
S21g
ę30ń@S¬w¶¤ć£Zš¬åļģ§ę1\Iļ@1ńŚ
|
2014N 525ś 1355Ŗ
R » ·:
L^åC:
¢WR»·:
ļ@@ź:ģ§§ŪT£Zź
짬wZL^@
@č@12b5 @xģ@“ń@@(Ō)@@@H 5.11. 3 (24ńNI²)@@®
@Ź@12b86@xģ@“ń@@(Ō)@@@H 5. 8.28@( 9ńSš¬)@@§
2\IQĮWL^@15b00
:+2.4
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 9 | 4850 | {@@ (5) | Ć×ÓÄ ŚŻ | ®ø×ĢŽ | 15.10 |
|
2 | 6 | 4906 | įĮ@¹ę (5) | ĻÅĶŽ ¼®³ŗŽ | ¾cģ | 15.57 |
|
3 | 5 | 9130 | qc@li (5) | ø×Ą “²¼Ž | oc | 15.70 |
|
4 | 4 | 9241 | Rc@źM (5) | ŌĻĄŽ ¶½Ž· | IÉ | 15.71 |
|
5 | 1 | 5279 | @ä@GK (5) | ʽ² ŗ³· | xF | 15.76 |
|
6 | 3 | 5382 | Rŗ@mL (5) | ŌϼĄ ŹŁ· | ŃRģ | 16.02 |
|
7 | 7 | 9688 | ¼{@YS (5) | ĻĀÓÄ Õ³¼Ż | 㣠| 16.08 |
|
8 | 2 | 6208 | ²”@ÉG (5) | »Ä³ ŹŁ· | ģĆ | 16.35 |
|
9 | 8 | 5195 | gŗ@[¾ (5) | Ö¼Ń× ¹²Ą | ź{ | 17.23 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq¬wZTN POO Ą²Ńڰ½11g Å·B
2014/05/25 17:58:07XV