’jq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S21‘g
‘æ30‰ñ@‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï쌧‘æ1Ÿ—\‘I‰ï@1‰ñ–Ú
|
2014”N 5Œ25“ú 1353•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
쌧¬ŠwZ‹L˜^@
@è@12•b5 @–xì@—´“ñ@@(ŸŠÔ)@@@H 5.11. 3 (24‰ñ”N‘I”²)@@‰®“‡
@Ê@12•b86@–xì@—´“ñ@@(ŸŠÔ)@@@H 5. 8.28@( 9‰ñ‘S‘Œğ—¬)@@‘—§
2Ÿ—\‘IQ‰Á•W€‹L˜^@15•b00
•—:+1.3
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 8060 | ’·’J•”@—ʼnî (5) | Ê¾ÍŞ Ø®³½¹ | ‘P’Ê›“ì•” | 14.88 |
|
2 | 1 | 8059 | ‰Æ@ŒÕ”V‰î (5) | ³¼Ş¹ Ä×ɽ¹ | ‘P’Ê›“ì•” | 15.36 |
|
3 | 4 | 9128 | ‚‹´@V‘¿ (5) | À¶Ê¼ º³À | o“c | 15.84 |
|
4 | 6 | 7099 | ”ö–ì@F•ã (5) | µÉ º³½¹ | é¼ | 16.12 |
|
5 | 7 | 6204 | ’e³Œ´@–¢—ˆ (5) | ÀŞİ¼Ş®³ÊŞ× Ğײ | ì’à | 16.26 |
|
6 | 5 | 8280 | Šİ“c@‘å˜a (5) | ·¼ÀŞ ÔÏÄ | ’·’Y | 16.49 |
|
7 | 9 | 4905 | “Iê@—剛 (5) | ÏÄÊŞ Úµ | ‘¾“c“ì | 16.83 |
|
8 | 2 | 6205 | R–ì@䑾 (5) | ÔÏÉ ¼Ş®³À | ì’à | 17.51 |
|
9 | 8 | 9720 | ‹v•Û@‹‰ë (5) | ¸ÎŞ@·®³¶Ş | ŸŠÔ | 18.28 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬ŠwZ‚T”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2014/05/25 17:58:07XV