2015年 4月11日 13時13分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:澄川 幸助
召集所審判長:
順位 | レーン | チーム/メンバー | 記録 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 麻小A アサショウA | (1)中川 紗和 (6) (2)橋本 紗果 (6) (3)片山 華 (6) (4)藤村 真子 (6) | ナカガワ サワ ハシモト スズカ カタヤマ ハナ フジムラ マコ | 1:03.1 | |
2 | 4 | 豊田小A トヨタショウA | (1)石山 めぐ (6) (2)大西 咲綺 (6) (3)次田 葵 (6) (4)堀川 瑠南 (6) | イシヤマ メグ オオニシ サキ ツギタ アオイ ホリカワ ルナ | 1:03.4 | |
3 | 3 | 常磐小B トキワショウB | (1)福田 桃子 (6) (2)大石 未来 (6) (3)大石 未沙 (6) (4)久保 一華 (6) | フクダ モモコ オオイシ ミク オオイシ ミサ クボ イチカ | 1:05.3 | |
4 | 4 | 豊田小B トヨタショウB | (1)仁尾 綾夏 (6) (2)清水 侑生 (6) (3)佐藤 杏 (6) (4)近藤 朱莉 (6) | ニオ アヤカ シミズ ユイ サトウ アン コンドウ ジュリ | 1:06.7 | |
4 | 5 | 観音寺小 カンオンジショウ | (1)浅野 有紀 (6) (2)黒田 陽渚 (6) (3)香川 有希 (6) (4)宮田 響 (6) | アサノ ユキ クロダ ヒナ カガワ ユウキ ミヤタ ヒビキ | 1:06.7 | |
6 | 6 | 吉津小A ヨシヅショウA | (1)藤田 紗葵 (6) (2)米村 椿 (6) (3)青井 沙耶花 (6) (4)新延 花音 (6) | フジタ サキ ヨネムラ ツバキ アオイ サヤカ ニイノベ カノン | 1:07.0 | |
7 | 5 | 比地大小A ヒジダイショウA | (1)八木 遥 (6) (2)安藤 美楓 (6) (3)小出 有紗 (6) (4)森川 薫乃 (6) | ヤギ ハルカ アンドウ ミフウ コイデ アリサ モリカワ ユキノ | 1:07.3 | |
8 | 3 | 勝間小 カツマショウ | (1)藤田 華帆 (6) (2)安井 美友 (6) (3)郷田 メグアン (6) (4)長田 星夏 (6) | フジタ カホ ヤスイ ミユ ゴウダ メグアン ナガタ セイナ | 1:07.4 | |
9 | 2 | 吉津小B ヨシヅショウB | (1)石川 万喜 (6) (2)新延 優花 (6) (3)三宅 乃暖 (6) (4)齋賀 莉子 (6) | イシカワ マキ ニイノベ ユウカ ミヤケ ノン サイガ リコ | 1:10.3 | |
10 | 6 | 豊田小C トヨタショウC | (1)政岡 美羽 (6) (2)三宅 舞南 (6) (3)細川 葵菜 (6) (4)資延 早希 (6) | マサオカ ミウ ミヤケ マイナ ホソカワ アイナ スケノベ サキ | 1:10.5 | |
11 | 8 | 比地大小B ヒジダイショウB | (1)十川 恵 (6) (2)豊田 奈菜 (6) (3)高橋 詩 (6) (4)清積 こころ (6) | ソガワ メグ トヨダ ナナ タカハシ ウタ キヨズミ ココロ | 1:13.4 | |
12 | 7 | 麻小B アサショウB | (1)岡根 美桜 (6) (2)香川 久琉海 (6) (3)篠原 ののか (6) (4)樋笠 未奈 (6) | オカネ ミサキ カガワ クルミ シノハラ ノノカ ヒガサ ミナ | 1:15.5 | |
8 | 常磐小A トキワショウA | (1)小西 星来 (6) (2)壺井 涼花 (6) (3)瀧本 寧音 (6) (4)高橋 里帆 (6) | コニシ セイラ ツボイ スズカ タキモト ネネ タカハシ リホ | DQ *R2 |
前のレースへ |