2015年 4月11日 13時08分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:澄川 幸助
召集所審判長:
順位 | レーン | チーム/メンバー | 記録 | コメント | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 豊田小B トヨタショウB | (1)仁尾 綾夏 (6) (2)清水 侑生 (6) (3)佐藤 杏 (6) (4)近藤 朱莉 (6) | ニオ アヤカ シミズ ユイ サトウ アン コンドウ ジュリ | 1:06.7 | |
2 | 5 | 比地大小A ヒジダイショウA | (1)八木 遥 (6) (2)安藤 美楓 (6) (3)小出 有紗 (6) (4)森川 薫乃 (6) | ヤギ ハルカ アンドウ ミフウ コイデ アリサ モリカワ ユキノ | 1:07.3 | |
3 | 3 | 勝間小 カツマショウ | (1)藤田 華帆 (6) (2)安井 美友 (6) (3)郷田 メグアン (6) (4)長田 星夏 (6) | フジタ カホ ヤスイ ミユ ゴウダ メグアン ナガタ セイナ | 1:07.4 | |
4 | 2 | 吉津小B ヨシヅショウB | (1)石川 万喜 (6) (2)新延 優花 (6) (3)三宅 乃暖 (6) (4)齋賀 莉子 (6) | イシカワ マキ ニイノベ ユウカ ミヤケ ノン サイガ リコ | 1:10.3 | |
5 | 6 | 豊田小C トヨタショウC | (1)政岡 美羽 (6) (2)三宅 舞南 (6) (3)細川 葵菜 (6) (4)資延 早希 (6) | マサオカ ミウ ミヤケ マイナ ホソカワ アイナ スケノベ サキ | 1:10.5 | OPN |
6 | 8 | 比地大小B ヒジダイショウB | (1)十川 恵 (6) (2)豊田 奈菜 (6) (3)高橋 詩 (6) (4)清積 こころ (6) | ソガワ メグ トヨダ ナナ タカハシ ウタ キヨズミ ココロ | 1:13.4 | |
7 | 7 | 麻小B アサショウB | (1)岡根 美桜 (6) (2)香川 久琉海 (6) (3)篠原 ののか (6) (4)樋笠 未奈 (6) | オカネ ミサキ カガワ クルミ シノハラ ノノカ ヒガサ ミナ | 1:15.5 |
次のレースへ |