男子小学校6年 1000m タイムレース3組
全 3組
2014年11月 2日 15時10分
審 判 長:山本 卓
記録主任:澄川 幸助
召集所審判長:
会 場:香川県立丸亀競技場
香川県小学校記録
3分00秒02 金生 大翔 (飯山北) H26. 9.28 (H26さぬきっ子) 丸亀
大会記録
手 3分03秒1 藤井 一博 (栗林) S61.11. 3 (17回少年選抜) 屋島
写 3分03秒97 中川 泰男 (観音寺南) H11.11. 3 (30回少年選抜) 丸亀
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 13 | 1127 | 亀石 大成 | カメイシ タイセイ | 北浦 | 3:07.65 |
|
2 | 15 | 4446 | 堀川 泰聖 | ホリカワ タイセイ | 川岡 | 3:17.07 |
|
3 | 6 | 8555 | 香川 利音 | カガワ リオン | 豊原 | 3:18.11 |
|
4 | 10 | 6131 | 中井 陽斗 | ナカイ ハルト | 林田 | 3:20.13 |
|
5 | 4 | 9428 | 岩倉 真生 | イワクラ マオ | 神田 | 3:21.91 |
|
6 | 2 | 4077 | 寺島 蒼也 | テラシマ ソウヤ | 亀阜 | 3:21.94 |
|
7 | 1 | 1152 | 九冨 暖 | クトミ アタカ | 四海 | 3:22.69 |
|
8 | 7 | 1201 | 平間 真斗偉 | ヒラマ マトイ | 池田 | 3:24.03 |
|
9 | 5 | 7085 | 佐々原 遼人 | ササハラ ハルト | 城西 | 3:24.49 |
|
10 | 14 | 9010 | 大谷 柊斗 | オオタニ シュウト | 観音寺 | 3:25.13 |
|
11 | 17 | 3607 | 藤澤 琉唯 | フジサワ ルイ | 浅野 | 3:26.15 |
|
12 | 16 | 3679 | 堀内 洋之 | ホリウチ ヒロユキ | 直島 | 3:29.58 |
|
13 | 8 | 2433 | 田中 匠 | タナカ ショウ | 志度 | 3:29.78 |
|
14 | 3 | 8476 | 安藤 夕 | アンドウ ユウ | 象郷 | 3:32.04 |
|
15 | 18 | 1230 | 村角 知哉 | ムラズミ トモヤ | 星城 | 3:32.70 |
|
16 | 19 | 2283 | 谷次 優津樹 | タニツグ ユヅキ | 石田 | 3:32.97 |
|
17 | 12 | 3227 | 山口 岳斗 | ヤマグチ タケト | 庵治 | 3:33.58 |
|
18 | 9 | 9084 | 小西 幸寿 | コニシ ユキヒサ | 常磐 | 3:34.34 |
|
19 | 11 | 1307 | 林 叶大 | ハヤシ カナタ | 苗羽 | 3:42.79 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校6年 1000m タイムレース3組 です。
2014/11/03 16:07:43更新