’jq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ45‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‘å‰ï
|
2014”N11Œ 2“ú 1455•ª
R ”» ’·:R–{@@‘ì
‹L˜^å”C:Ÿì@K•
¢WŠR”»’·:
‰ï@@ê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
쌧¬ŠwZ‹L˜^
@@ 3•ª00•b02@‹à¶@‘åãÄ@(”ÑR–k)@ H26. 9.28 (H26‚³‚Ê‚«‚Áq) ŠÛ‹T
‘å‰ï‹L˜^
@è@3•ª03•b1@ “¡ˆä@ˆê”@(ŒI—Ñ)@@@S61.11. 3 (17‰ñ”N‘I”²)@‰®“‡
@Ê@3•ª03•b97@’†ì@‘×’j@(ŠÏ‰¹›“ì)@H11.11. 3 (30‰ñ”N‘I”²)@ŠÛ‹T
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 9 | 3201 | ûü–Ø@—˜Šò | À¶·Ş Ø· | –´—ç“ì | 3:15.35 |
|
2 | 11 | 9576 | “¡ˆä@“VãÄ | ̼޲ À¶Ä | ã‚–ì | 3:22.42 |
|
3 | 13 | 5178 | ¬–ö@˜@ | ºÔÅ·Ş Úİ | ‘ê‹{ | 3:23.55 |
|
4 | 18 | 8527 | ¼”ö’J@q | ϵÀÆ ÜÀÙ | ”’•û | 3:25.46 |
|
5 | 3 | 5227 | t“c@¬‹P | ÊÙÀ Ï»· | ‘•ª›–k•” | 3:27.30 |
|
6 | 5 | 4723 | “à“c@’q–ç | ³ÁÀŞ ÄÓÔ | –Ø‘¾“ì | 3:27.72 |
|
7 | 12 | 1002 | “c‘º@Œ[¡ | ÀÑ× ¹²¼Ş | “y¯ | 3:30.57 |
|
8 | 16 | 4282 | “n•Ó@˜a÷ | ÜÀÅÍŞ ¶½Ş· | ‘O“c | 3:30.96 |
|
9 | 8 | 9130 | ³–Ø@‘×—Ç | Ï»· À²× | o“c | 3:31.22 |
|
10 | 15 | 4524 | “›ˆä@—º | ² Ø®³ | ‹S–³ | 3:35.97 |
|
11 | 17 | 3651 | ’|“à@“V‰Í | À¹³Á Ãİ¶Ş | “ì | 3:37.83 |
|
12 | 2 | 3128 | “n•Ó@—½^ | ÜÀÅÍŞ Ø®³Ï | ”’R | 3:38.78 |
|
13 | 6 | 9102 | OD@ˆè–ç | ĞÖ¼ ÌĞÔ | ‚º | 3:40.87 |
|
14 | 4 | 4385 | Œi@—Y“l | ¶¹ŞÏ» Õ³Ä | ¼ | 3:40.89 |
|
15 | 10 | 2365 | ŒË“c@‘é–ç | ÄÀŞ À¶Ô | ’·”ö | 3:49.18 |
|
16 | 1 | 8056 | ‹ß“¡@—ÚÆ | ºİÄŞ³ Ø³Ô | ‘P’Ê›“ì•” | 3:54.39 |
|
17 | 7 | 9606 | X@—FŠó | ÓØ ÄÓ· | ”ä’n‘å | 3:54.41 |
|
| 14 | 8278 | ‹{ì@“N‘¿ | ĞÔ¶ŞÜ ïÀ | ’·’Y |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq¬ŠwZ‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2014/11/03 16:07:43XV