男子小学校6年 1000m タイムレース2組
全 2組
2017年11月12日 15時13分
審 判 長:森田 義郎
記録主任:藤岡 忠
会 場:Pikaraスタジアム
2017/11/19 06:59:53更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 5588 | 柳生 琥珀 (6) | ヤギュウ コハク | 香川RTJ | 2:59.51 |
|
2 | 6 | 5240 | 尾坂 夏輝 (6) | オザカ ナツキ | 国分寺北部 | 3:13.65 |
|
3 | 1 | 9751 | 塩田 雄大 (6) | シオタ ユウタ゛イ | 吉津 | 3:15.52 |
|
4 | 9 | 2612 | 内海 颯人 (6) | ウツミ ハヤト | GO | 3:20.02 |
|
5 | 8 | 6126 | 野田 陽希 (6) | ノダ ハルキ | 林田 | 3:20.27 |
|
6 | 12 | 5277 | 三谷 光輝 (6) | ミタニ ミツキ | 富熊 | 3:20.31 |
|
7 | 7 | 7326 | 長谷川 皓大 (6) | ハセガワ コウキ | 中讃JAC | 3:23.08 |
|
8 | 17 | 2613 | 大久保 樹 (6) | オオクボ イツキ | GO | 3:24.01 |
|
9 | 15 | 110 | 小谷 麟太郎 (6) | コタニ リンタロウ | 観音寺 | 3:27.07 |
|
10 | 11 | 5241 | 西村 太佑 (6) | ニシムラ タスケ | 国分寺北部 | 3:28.78 |
|
11 | 4 | 107 | 大西 勇輝 (6) | オオニシ ユウキ | 観音寺 | 3:30.70 |
|
12 | 20 | 5279 | 冨家 淳ノ介 (6) | トミイエ ジュンノスケ | 富熊 | 3:31.03 |
|
13 | 16 | 5236 | 岡本 大河 (6) | オカモト タイガ | 国分寺北部 | 3:32.10 |
|
14 | 2 | 2427 | 十河 朋輝 (6) | ソゴウ トモキ | 志度 | 3:32.88 |
|
15 | 14 | 9704 | 山下 純和 (6) | ヤマシタ トワ | 勝間 | 3:33.13 |
|
16 | 18 | 5278 | 佐藤 比呂 (6) | サトウ ヒロ | 富熊 | 3:34.76 |
|
17 | 19 | 2615 | 吉田 明生 (6) | ヨシダ ハルキ | GO | 3:50.52 |
|
| 5 | 6127 | 猪熊 悠矢 (6) | イノクマ ユウヤ | 林田 |
| DNS |
| 10 | 9208 | 加藤 琥士郎 (6) | カトウ コジロウ | 一ノ谷 |
| DNS |
| 13 | 9078 | 植田 達也 (6) | ウエダ タツヤ | 常磐 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校6年 1000m タイムレース2組 です。