男子小学校6年 1000m タイムレース1組
全 2組
2017年11月12日 15時07分
審 判 長:森田 義郎
記録主任:藤岡 忠
会 場:Pikaraスタジアム
2017/11/19 06:59:53更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 9316 | 横山 春陽 (6) | ヨコヤマ ハルヒ | 大野原 | 3:16.78 |
|
2 | 18 | 9315 | 安藤 慎太朗 (6) | アンドウ シンタロウ | 大野原 | 3:22.21 |
|
3 | 9 | 9753 | 青井 優汰 (6) | アオイ ユウタ | 吉津 | 3:23.23 |
|
4 | 7 | 9756 | 石川 瑛一 (6) | イシカワ エイイチ | 吉津 | 3:23.36 |
|
5 | 4 | 9754 | 新延 敏明 (6) | ニイノベ トシアキ | 吉津 | 3:24.29 |
|
6 | 6 | 5235 | 中川 絢太 (6) | ナカガワ ジュンタ | 国分寺北部 | 3:32.69 |
|
7 | 13 | 6051 | 川原 歩記 (6) | カワハラ アユキ | 坂出東部 | 3:33.36 |
|
8 | 11 | 9317 | 佐伯 英昭 (6) | サエキ ヒデアキ | 大野原 | 3:34.98 |
|
9 | 20 | 9318 | 嶋田 洸太 (6) | シマダ コウタ | 大野原 | 3:35.23 |
|
10 | 1 | 9752 | 野村 昂生 (6) | ノムラ イフ゛キ | 吉津 | 3:40.29 |
|
11 | 10 | 5238 | 林 健人 (6) | ハヤシ ケント | 国分寺北部 | 3:41.18 |
|
12 | 3 | 106 | 中田 咲也 (6) | ナカタ サクヤ | 観音寺 | 3:45.27 |
|
13 | 5 | 108 | 豊田 蒼真 (6) | トヨタ ソウマ | 観音寺 | 3:47.59 |
|
14 | 12 | 5239 | 佐々木 櫂 (6) | ササキ カイ | 国分寺北部 | 3:48.18 |
|
15 | 17 | 5237 | 岩朝 健大 (6) | イワサ タケヒロ | 国分寺北部 | 3:51.35 |
|
16 | 16 | 4707 | 石川 昂輝 (6) | イシカワ コウキ | 太田南 | 3:54.40 |
|
17 | 14 | 4708 | 岡谷 瑛斗 (6) | オカタニ エイト | 太田南 | 3:54.63 |
|
18 | 19 | 4706 | 大林 颯渡 (6) | オオバヤシ カザト | 太田南 | 4:03.52 |
|
| 8 | 9080 | 福田 壮悟 (6) | フクダ ソウゴ | 常磐 |
| DNS |
| 15 | 9321 | 東山 琉來斗 (6) | ヒガシヤマ ルキト | 大野原 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学校6年 1000m タイムレース1組 です。