’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S 9‘g
2024@‘æ3‰ñ‚³‚Ê‚«‚ÁŽq—¤ãƒJ[ƒjƒoƒ‹
|
2024”N11ŒŽ17“ú 15Žž24•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2024/11/17 15:39:46XV
•—:+0.2
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 1601 | ú±ì@Šxl | »·¶Ü À¹Ä | ‚Æ‚ç‚Ü‚éSC | 12.66 |
|
2 | 9 | 3901 | ˆÉ“¡@x•½ | ²Ä³ ¼ÝÍß² | YKSS | 12.75 |
|
3 | 2 | 7328 | š d@—Y‘å | ¸Æ¼¹Þ Õ³ÀÞ² | ’†Ž]JAC | 13.17 |
|
4 | 8 | 4847 | ´…@éD‘¾ | ¼Ð½Þ ¿³À | ‰®“‡¸×ÌÞ | 13.26 |
|
5 | 3 | 3905 | {ŽR@–«–ç | ½ÔÏ Ä¼Ô | YKSS | 13.37 |
|
6 | 5 | 3904 | –Ø‘¾@—õl | ·À ÚÝÄ | YKSS | 13.47 |
|
7 | 4 | 8551 | ŽR‰º@ˆ¤“l | ÔϼÀ ÏÅÄ | –LŒ´ | 13.63 |
|
8 | 1 | 9326 | ‘啽@‘×¹ | µµË× À²¾² | –L•l | 13.80 |
|
9 | 7 | 9892 | ‹g“c@ŠÑ‘¿ | Ö¼ÀÞ ¶ÝÀ | ˜lŠÔ | 13.87 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2024/11/17 15:39:46XV