’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚T‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ 4“ú 12Žž18•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2024/11/03 15:51:52XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 11 | 4363 | ãˆä@–©‘å | ³Ü² ÐÅÄ | •§¶ŽR | 3:32.68 |
|
2 | 9 | 9656 | ¬”¨@—È^ | µÊÞÀ Ø®³Ï | ”ä’n | 3:39.06 |
|
3 | 7 | 4692 | ‘å¼@‘“‹ó | µµÆ¼ ¿× | ‚¼’†‰› | 3:42.84 |
|
4 | 6 | 4716 | ¬ŽR@—È–ç | ºÔÏ Ø®³Ô | ‘¾“c“ì | 3:43.06 |
|
5 | 3 | 4007 | –¥“c@àŠ‘å | ÐÉÀÞ º³À | V”Ô’š | 3:45.16 |
|
6 | 1 | 4186 | ¬‘O@—ES | ºÏ´ Õ³¼Ý | ’ß”ö | 3:45.55 |
|
7 | 8 | 8557 | ò@Œ’‰î | ²½ÞÐ ¹Ý½¹ | –LŒ´ | 3:49.93 |
|
8 | 14 | 2456 | ‘å–ì@‹N“s | µµÉ ÀÂÄ | ‚³‚Ê‚«–k | 3:50.17 |
|
9 | 12 | 4603 | —é–Ø@N‘¾ | ½½Þ· º³À | 쓇 | 3:53.77 |
|
10 | 4 | 5132 | ˆäì@ŒÎ—D | ²¶ÞÜ º³ | º˜a | 3:54.86 |
|
11 | 10 | 6207 | ‹{•@Žü•½ | ÐÔÀ¹ ¼³Í² | ì’à | 3:54.89 |
|
12 | 17 | 5202 | ‹´–{@´Œ« | ʼÓÄ ·ÖÀ¶ | ‰H° | 3:57.35 |
|
13 | 15 | 4625 | ‘å‚@‘tãÄ | µµÀ¶ ¶ÅÄ | \‰Í | 4:00.09 |
|
14 | 16 | 9678 | ŒËé@‰Ä‹P | Ä¼Û Å· | ã‚£ | 4:00.11 |
|
15 | 13 | 4464 | —LàV@Œ’S | ±Ø»Ü ¹Ý¼Ý | ‰~À | 4:01.37 |
|
16 | 5 | 9781 | Ô”‘@å‹ó | ±¶ÄÞÏØ ÊÙ¸ | ‰º‚£ | 4:01.76 |
|
| 2 | 3157 | ŽR“c@—Yˆê˜Y | ÔÏÀÞ Õ³²ÁÛ³ | –´—ç |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2024/11/03 15:51:52XV