—Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g
6‘g0’…{8
‘æ‚T‚T‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ 2“ú 10Žž13•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2024/11/02 10:39:51XV
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 5001 | ‰ª“c@•– | µ¶ÀÞ ¶´ÃÞ | ˆ»ã | 14.72 |
|
2 | 4 | 4784 | ¬â@ŠC”ü | º»¶ ³Ð | ‰®“‡¼ | 15.03 |
|
3 | 7 | 2351 | ‘×’n@Žu•à | À²Á ¼Î | ’·”ö | 15.28 |
|
4 | 6 | 4422 | ˆä–å@”üŒ‹ | ²ÄÞ ÐÕ | ‘½”ì | 16.36 |
|
5 | 2 | 6052 | Žá™@‹GŽ | ܶ½·Þ ·×× | âo“Œ•” | 16.74 |
|
6 | 5 | 8271 | ¬¼@—zØ | ºÏ ËÅ | –ž”Z“ì | 16.79 |
|
7 | 3 | 5351 | ‹´ì@¶‹G | ʼ¶Ü ³ÌÞ· | ”ÑŽR–k | 18.57 |
|
8 | 9 | 3132 | ‰œ“c@‚ЂȂ½ | µ¸ÀÞ ËÅÀ | ”’ŽR | 18.97 |
|
9 | 8 | 7105 | Œ¢•š@^‰› | ²ÇÌÞ¾ ϵ | é“ì | 19.10 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚W‚O‚‚g —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2024/11/02 10:39:51XV