—Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚T‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ 2“ú 12Žž15•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2024/11/02 12:32:10XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 10 | 3013 | ’†‘º@—ÑŒè | ŶÑ× ØÝºÞ | •½ˆä | 3:58.50 |
|
2 | 7 | 4788 | ’†Œ´@ˆ¤ãÄ | ŶÊ× ÏŶ | ‰®“‡¼ | 3:59.49 |
|
3 | 5 | 5255 | “¿ˆä@”ü—æ | ĸ² ÐÚ² | ‘•ªŽ›“ì•” | 4:00.98 |
|
4 | 11 | 4426 | Îì@‰ÄŠó | ²¼¶Ü Å· | ‘½”ì | 4:06.41 |
|
5 | 3 | 3134 | —Ñ“c@•S‰Á | ÊÔ¼ÀÞ Ó¶ | ”’ŽR | 4:07.82 |
|
6 | 6 | 4807 | ‰œ’J@—MØ | µ¸ÀÆ Õ½ÞÅ | –Ø‘¾–k•” | 4:07.90 |
|
7 | 14 | 3177 | ‹v•Û@ˆÉ—¢ | ¸ÎÞ ²µØ | –´—ç–k | 4:12.51 |
|
8 | 9 | 4687 | ’·‘D@Žõ‰¹ | µ»ÌÈ ¼ÞÈ | ‚¼’†‰› | 4:12.74 |
|
9 | 8 | 4825 | “¡àV@–¢‰H | Ì¼Þ»Ü Ð³ | •‘®‚¼ | 4:13.73 |
|
10 | 16 | 4066 | ŠâŠÔ@—R‹N | ²ÜÏ Õ· | ‹T•Œ | 4:14.95 |
|
11 | 4 | 9827 | Fè@Œb•‘ | ½»Þ· ´Ï | m”ö | 4:15.50 |
|
12 | 13 | 3652 | —§Î@Ø”g | Àò¼ ÅÅÐ | “ì | 4:15.59 |
|
13 | 2 | 4365 | ˜a“c@ÊŒŽ | ÜÀÞ »Â· | •§¶ŽR | 4:17.62 |
|
14 | 15 | 4763 | ˜@ˆä@”üŒ‹ | ʽ² ÐÕ | ‰®“‡“Œ | 4:19.57 |
|
15 | 17 | 3204 | ŽRŒû@£ž‹ | ÔϸÞÁ ¾Å | –´—ç“ì | 4:20.54 |
|
16 | 18 | 4125 | ŽR‰º@‰ÔD | ÔϼÀ ¶µØ | ‚¼‘æˆê | 4:21.80 |
|
17 | 12 | 9604 | ‘Oì@”ü•à‰Ô | Ï´¶Ü Ðζ | ”ä’n‘å | 4:43.11 |
|
18 | 1 | 7218 | ŽR“c@–²Š | ÔÏÀÞ ÕÒ¶ | ŒS‰Æ | 4:54.97 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/11/02 12:32:10XV