’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
‘æ‚T‚T‰ñ쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‘å‰ï
|
2024”N11ŒŽ 2“ú 12Žž37•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
Pikara½À¼Þ±Ñ
2024/11/02 13:24:42XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 2431 | ‘¾“c@’¼Žu | µµÀ ŵ¼ | Žu“x | 3:29.68 |
|
2 | 14 | 4362 | Œã“¡@Œ’l | ºÞij ÀÂÄ | •§¶ŽR | 3:33.01 |
|
3 | 10 | 3016 | ŠÝ–ì@—Ç—S | ·¼É Ø®³½¹ | •½ˆä | 3:34.33 |
|
4 | 5 | 4321 | ¬¼@ŠC—ž | ºÆ¼ ¶²Ø | —Ñ | 3:35.94 |
|
5 | 11 | 5331 | ŽR“c@—I”n | ÔÏÀÞ Õ³Ï | ‰ª“c | 3:37.35 |
|
6 | 9 | 4063 | ‹v•Û@ˆ®—z | ¸ÎÞ ±»Ë | ‹T•Œ | 3:38.30 |
|
7 | 2 | 5412 | ¼‰ª@ñ | Ƽµ¶ »¸ | ‰F‘½’à | 3:38.42 |
|
8 | 12 | 4126 | ˆÀ‰ª@‰ÄŠó | Ô½µ¶ Å· | ‚¼‘æˆê | 3:38.94 |
|
9 | 18 | 5229 | ¬’J@Nh | ºÀÞÆ Ô½ËÛ | ‘•ªŽ›–k•” | 3:39.00 |
|
10 | 4 | 9013 | Šâè@‰i‰“ | ²Ü»· ÄÜ | ŠÏ‰¹Ž› | 3:43.19 |
|
11 | 3 | 8079 | ‹ß“¡@‹j•½ | ºÝÄÞ³ ·¯Íß² | ‘P’ÊŽ›“Œ•” | 3:43.35 |
|
12 | 6 | 5254 | ‰º¼@—IãÄ | ¼ÓƼ ÊÙÄ | ‘•ªŽ›“ì•” | 3:47.00 |
|
13 | 17 | 3654 | X@N‘¾˜N | ÓØ º³ÀÛ³ | “ì | 3:47.44 |
|
14 | 7 | 9602 | ²ì@T‘¾˜Y | »¶ÞÜ ¼ÝÀÛ³ | ”ä’n‘å | 3:53.19 |
|
15 | 15 | 3128 | —L”n@ãÄ | ±ØÏ ¼®³ | ”’ŽR | 3:53.38 |
|
16 | 13 | 4602 | ‰ª–ì@‹P | µ¶É ˶٠| 쓇 | 3:59.66 |
|
17 | 8 | 4463 | •Ê‹{@—È | ÍÞ¯¸ Ø®³ | ‰~À | 3:59.83 |
|
18 | 16 | 2257 | ˆÀ“¡@—F—º | ±ÝÄÞ³ ÄÓ±· | ‚³‚Ê‚«“ì | 4:10.43 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq¬Šw‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/11/02 13:24:42XV