女子小学共通 走幅跳 決勝1組
2024年 6月23日 13時00分
審 判 長:森田 義郎
記録主任:藤岡 忠
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2024/06/16 13:58:41更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 |
1 | 9788 | 関 萌々香 (5) | セキ モモカ | 下高瀬 |
2 | 7096 | 福岡 芽育 (5) | フクオカ メイ | 城西 |
3 | 8552 | 松岡 あかり (6) | マツオカ アカリ | 豊原 |
4 | 7099 | 内海 茜 (5) | ウツミ アカネ | 城西 |
5 | 8489 | 大西 那奈 (5) | オオニシ ナナ | 象郷 |
6 | 7401 | 木村 瑛奈 (5) | キムラ エイナ | 城西 |
7 | 9903 | 山岡 凌花 (5) | ヤマオカ リョウカ | 松崎 |
8 | 7100 | 岡田 紀依 (5) | オカダ キイ | 城西 |
9 | 9634 | 橋 莉唯奈 (5) | タカハシ リイナ | 二ノ宮 |
10 | 9105 | 大川 桜 (6) | オオカワ サクラ | 高室 |
11 | 9633 | 香川 渚 (5) | カガワ ナギサ | 二ノ宮 |
12 | 7162 | 濱田 柚月 (5) | ハマダ ユズキ | 城辰 |
13 | 7082 | 増田 結心 (6) | マスダ ユイ | 城西 |
14 | 7160 | 香川 凛 (5) | カガワ リン | 城辰 |
15 | 6007 | 曽根 彩華 (5) | ソネ イロハ | 坂出 |
16 | 8490 | 山地 優花 (5) | ヤマジ ユウカ | 象郷 |
17 | 9834 | 加藤 よう (5) | カトウ ヨウ | 仁尾 |
18 | 9141 | 請川 莉乃 (5) | ウケガワ リノ | 柞田 |
19 | 9108 | 大久保 芽依 (5) | オオクボ メイ | 高室 |
20 | 8267 | 南 ほの花 (6) | ミナミ ホノカ | 満濃南 |
21 | 7081 | 中井 菜陽 (6) | ナカイ ナオ | 城西 |
22 | 8254 | 大西 七瑚 (6) | オオニシ ナナコ | 満濃南 |
23 | 7402 | 松野 心紅 (5) | マツノ ミク | 城西 |
24 | 8565 | 井本 優花 (5) | イモト ユウカ | 豊原 |
25 | 9109 | 矢野 里児 (5) | ヤノ リコ | 高室 |
26 | 9629 | 篠原 茅夏 (6) | シノハラ チナツ | 二ノ宮 |
27 | 9103 | 小林 音色 (6) | コバヤシ ネイロ | 高室 |
28 | 6004 | 坂東 花香 (6) | バンドウ ハナカ | 坂出 |
29 | 8568 | 小笠原 綸音 (5) | オガサワラ リオン | 豊原 |
30 | 9902 | 田尾 玲衣華 (5) | タオ レイカ | 松崎 |
31 | 6053 | 中西 紬 (5) | ナカニシ ツムギ | 坂出東部 |
32 | 6002 | 中川 さき (6) | ナカガワ サキ | 坂出 |
33 | 3919 | 横井 璃乃 (6) | ヨコイ リノ | YKSS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子小学共通 走幅跳 決勝1組 です。
2024/06/16 13:58:41更新