男子小学共通 80mH タイムレース3組
全 4組
2024年 6月23日 11時16分
審 判 長:森田 義郎
記録主任:藤岡 忠
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2024/06/23 14:49:21更新
風:+1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 6054 | 梅川 流碧 (6) | ウメカワ ルイ | 坂出東部 | 14.57 |
|
2 | 5 | 5536 | 上島 みなと (6) | ウエジマ ミナト | 香川レーシング | 14.78 |
|
3 | 8 | 9129 | 石村 柊空 (6) | イシムラ シュウア | 柞田 | 15.33 |
|
4 | 4 | 8480 | 中川 慈温 (6) | ナカガワ シオン | 象郷 | 15.81 |
|
5 | 7 | 8477 | 児玉 司穏 (6) | コダマ シオン | 象郷 | 15.85 |
|
6 | 1 | 9340 | 大廣 來夢 (6) | オオヒロ ライム | 豊浜 | 16.21 |
|
7 | 2 | 9881 | 吉田 悠伸 (6) | ヨシダユウシン | 詫間 | 16.25 |
|
8 | 6 | 9756 | 関 智久 (6) | セキ トモヒサ | 吉津 | 16.45 |
|
9 | 3 | 7154 | 林 翔希也 (6) | ハヤシ トキヤ | 城辰 | 17.58 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学共通 80mH タイムレース3組 です。
2024/06/23 14:49:21更新