—Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚T‚S‰ñ@쌧¬Šw¶‘I”²—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N11ŒŽ 4“ú 14Žž28•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/11/04 15:27:49XV
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7126 | ¼“c@‹¿ | ƼÀÞ ËËÞ· | é“Œ | 13.61 | NER NGR |
2 | 6 | 4330 | ŠC@—›ˆË“Þ | µ³Ð زŠ| —Ñ | 13.99 |
|
3 | 3 | 5226 | ‰ª–ì@Œè”T÷ | µ¶É ºÉÝ | ‘•ªŽ›–k•” | 14.42 |
|
4 | 5 | 4824 | ¼ì@–¢˜Ò”T | Ƽ¶Ü Ð×É | •‘®‚¼ | 14.45 |
|
5 | 7 | 6405 | —§Î@–²‰Ê | Àò¼ ÕÒ¶ | •‘®âo | 14.46 |
|
6 | 2 | 7127 | ¼@ç’q | º³»Þ² »Á | é“Œ | 14.48 |
|
7 | 9 | 9734 | ’†¼@‰Ô•S | ŶƼ ÐÄ | –ƒ | 14.51 |
|
8 | 8 | 7202 | ÎŒ´@”Ü‰Ø | ²¼Ê× ËÒ¶ | ŒS‰Æ | 14.64 |
|
- NER:쌧¬Šw¶V‹L˜^
- NGR:‘å‰ïV‹L˜^
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw‚T”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B