男子小学6年 1000m タイムレース3組
全 3組
2023年11月 3日 12時37分
審 判 長:
記録主任:
招集所審判長:
Pikaraスタジアム
2023/11/03 13:40:17更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 8556 | 梶 千采 | カジ チウネ | 豊原 | 3:00.80 |
|
2 | 6 | 8576 | 宮本 時臣 | ミヤモト トキタカ | 多度津 | 3:07.57 |
|
3 | 14 | 3627 | 津田 誓良 | ツダ チカラ | 川東 | 3:11.81 |
|
4 | 20 | 2008 | 田中 成十郎 | タナカ セイジュウロウ | 引田 | 3:11.87 |
|
5 | 4 | 4403 | 飯間 晴一 | イイマ セイイチ | 一宮 | 3:14.67 |
|
6 | 10 | 3605 | 白井 幸弥 | シライ ユキヤ | 浅野 | 3:14.90 |
|
7 | 3 | 4726 | 井上 裕士郎 | イノウエ ユウシロウ | 木太南 | 3:15.72 |
|
8 | 22 | 5427 | 大北 章人 | オオキ タアキト | 宇多津北 | 3:15.96 |
|
9 | 5 | 4488 | 生駒 拍音 | イコマ ハクト | 檀紙 | 3:16.80 |
|
10 | 1 | 4801 | 津國 浩志朗 | ツクニ コウシロウ | 木太北部 | 3:25.65 |
|
11 | 8 | 1015 | 上原 太郎 | ウエハラ タロウ | 土庄 | 3:27.22 |
|
12 | 16 | 6159 | 大林 叶翔 | オオバヤシ カナト | 加茂 | 3:28.48 |
|
13 | 7 | 8507 | 大林 渉 | オオバヤシ ワタル | 四箇 | 3:32.01 |
|
14 | 21 | 8358 | 大石 一翔 | オオイシ カズト | 仲南 | 3:34.81 |
|
15 | 12 | 4628 | 宮本 悠生 | ミヤモト ユウ | 十河 | 3:35.83 |
|
16 | 18 | 4092 | 岡崎 純大 | オカザキ アツト | 栗林 | 3:38.69 |
|
17 | 11 | 4661 | 森本 花道 | モリモト ハナミチ | 植田 | 3:40.29 |
|
18 | 23 | 3052 | 多田 琥羽太 | タダ コウタ | 田中 | 3:42.52 |
|
19 | 9 | 8005 | 金 栄俊 | キム エイジ | 善通寺中央 | 3:44.07 |
|
20 | 13 | 2083 | 橋本 大空 | ハシモト ソラ | 白鳥 | 3:59.25 |
|
| 19 | 7158 | 田所 琳登 | タドコロ リト | 城辰 |
| DQ *T3 |
| 17 | 1204 | 宮内 太基 | ミヤウチ タイキ | 池田 |
| DNS |
- DQ :失 格
- *T3:縁石上・内側ライン上又はその内側を走った(歩いた)(TR17.3.2)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
前の画面に戻る
この画面は 男子小学6年 1000m タイムレース3組 です。