—Žq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 5‘g
(‘S 7‘g)
“ú´H•iƒJƒbƒv@‘æ‚R‚X‰ñ쌧¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï
|
2023”N 7ŒŽ 8“ú 11Žž13•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
µWŠR”»’·:
PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€
2023/07/08 11:20:55XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 253 | ˆÀ“¡@ã·”T (6) | ±ÝÄÞ³ ÚÉ | ã‚£ | 15.28 | (730)
|
2 | 4 | 168 | ¶’B@–]Œè (6) | »ÀÞÁ к | ”ä’n | 15.76 | (648)
|
3 | 3 | 187 | ‘Šâ@”ü‹Õ (5) | ±²»¶ ÐºÄ | âo“Œ•” | 15.77 | (646)
|
4 | 6 | 127 | ^“ç@ŠC (6) | ÏÅÍÞ ³Ð | ŠÏ‰¹Ž› | 16.68 | (491)
|
5 | 8 | 237 | ìŒû@—F‰Ì (6) | ¶Ü¸ÞÁ Õ¶ | ‹g’à | 16.86 | (460)
|
6 | 2 | 66 | ì“c@÷–í (6) | ¶ÜÀ »¸Ô | ìÚ°¼Ý¸Þ | 17.21 | (400)
|
7 | 7 | 226 | ’·¼@çŽ÷ (6) | µ»Æ¼ »· | ’·”ö | 17.35 | (376)
|
8 | 9 | 117 | ˆÉûP@“ú“ìŽq (6) | ²¾ Ëź | ˜lŠÔ | 17.57 | (339)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq¬Šw ºÝÊÞ²ÝÄÞA80mH 5‘g ‚Å‚·B
2023/07/08 11:20:55XV